Participantes
Este año el cuadro se divide en parte derecha y parte izquierda, de forma que los jugadores deberán mandar los resultados al coordinador correspondiente a su lado, a continuación mandamos el listado de jugadores, y la abreviatura que aparecerá en el cuadro:
| Parte izquierda del cuadro | Parte derecha del cuadro | ||
|---|---|---|---|
| ROMAN M. | Roman Madroñal Navas | MANU jr. | Manuel Malo Cascajares |
| ALV.CAMPOS | Alvaro Campos Calero | M.A. L-ANDRADE | Miguel A. Lopez-Andrade |
| J.R.LECHUGA | José Ramon Lechuga Pozas | ARTURO S. | Arturo Sanchez Colodro |
| ANT.P.CIVANTOS | Antonio Perez Civantos | ALF.MOLINA | Alfonso Molina Moreno |
| JM.FDEZ. | Jose Manuel Fdez. Alarcón | RUBEN PRIETO | Ruben Prieto Serrano |
| J.ARIAS | Jose A. Arias Calderón | J.ASENSIO | Jorge Asensio Acosta |
| M.PULPILLO | Mariano Pulpillo Gines | FER.CARRASCO | Fernando Carrasco del Valle |
| D.CARRILLO | Diego Carrillo Berbel | RAUL GUT. | Raul Gutierrez Llamas |
| EMILIO RUIZ | Emilio Ruiz Navarro | J.CRESPI | Jaime Crespi García |
| D.PAREDES | David Paredes Vizcaino | A.PEÑALVER | Antonio Peñalver Serrano |
| ALEX.ALCALA | Alejandro Alcala Ordoñez | M.J.CABRERA | Manuel Jesus Cabrera Cobo |
| CORDOBA JR. | Antonio Cordoba Ruiz | DAVID CASTILLO | David Castillo García |
| J.PUCHOL | Jose Puchol Arcos | DIEGO RGUEZ. | Diego Rodriguez Godino |
| SERAFIN.C. | Serafin Coronado Caballero | ESTEBAN L. | Esteban Lopez Gavilan |
| Coordinador | Antonio Peñalver Serrano | Coordinador | José Manuel Fdez. Alarcon |
