Cuadro
16º / 25 may a 4/jun | 8º / 5 a 14/jun | 4º / 15 a 24/jun | semis 25/6 a 1/7 | Final 3 julio 2021 | semis 25/6 a 1/7 | 4º / 15 a 24/jun | 8º / 5 a 14/jun | 16º / 25 may a 4/jun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTEBAN LOPEZ. |
6-6 |
6-6 | 6-6 | ELOY PERIS | |||||
ESTEBAN LOPEZ | 6-6 | ELOY PERIS | |||||||
JOSE M. GRANADOS | 1-0 | 1-1 | ANTONIO PEREZ ALCA | ||||||
ESTEBAN LOPEZ | 6-6 | 6-6 | ELOY PERIS | ||||||
JUAN CASTILLO | 1-1 | 1-2 | FRANCISCO ALCALA | ||||||
ALEJANDRO ALCALA |
1-3 | 1-1 | ANTONIO PEÑALVER | ||||||
ALEJANDRO ALCALA | 6-6 | 6-6 | ANTONIO PEÑALVER | ||||||
ESTEBAN LOPEZ | ELOY PERIS | ||||||||
JUAN LUQUE |
0-1 |
6-6 |
DAVID CASTILLO | ||||||
PEDRO P. GORDILLO | 6-6 | 1-2 | DAVID CASTILLO | ||||||
PEDRO P. GORDILLO | 6-6 | 3-3 | JUAN JESUS GARRIDO | ||||||
PEDRO P. GORDILLO | 4-2 | 4-3 | RAUL GUTIERREZ | ||||||
PABLO FERNANDEZ | 3-1 | Ret. | MIGUEL RODRIGUEZ G | ||||||
SEBASTIAN VALLECILLO | 1-4 | 6-6 |
RAUL GUTIERREZ |
||||||
SEBASTIAN VALLECILLO | 6-6 | RAUL GUTIERREZ | |||||||
ESTEBAN LOPEZ |
ELOY PERIS
|
||||||||
MARIANO PULPILLO |
6-6 |
6-6 | DIEGO BERJA | ||||||
MARIANO PULPILLO | 6-4-1 | 6-6 | DIEGO BERJA | ||||||
ALVARO CAMPOS | 2-4 | 4-0 | JOSE PUCHOL | ||||||
MARIANO PULPILLO | 2-6-0 | 2-1 | DIEGO BERJA | ||||||
ARTURO SANCHEZ | 3-7-1 | 3-4 | LUIS RODRIGUEZ | ||||||
ARTURO SANCHEZ | 0-6-0 | 2-2 | FLORES MONTESINOS | ||||||
JOSE M. FERNANDEZ | 6-6-0 | 6-6 | FLORES MONTESINOS | ||||||
FRANCISCO J.GARCIA | FERNANDO CARRASCO | ||||||||
PEPE ARIAS | 6-6 | 6-7 | MANUEL CABRERA | ||||||
PEPE ARIAS | 6-3-0 | 1-2 | MANUEL CABRERA | ||||||
DOMINGO GALLEGO | 2-3 | 1-5 | JORGE CARRASCO | ||||||
FRANCICO J. GARCIA | 6-4-1 | 6-6 | FERNANDO CARRASCO | ||||||
FRANCISCO J. GARCIA | 4-6-1 | 2-0 | ANTONIO PEREZ CIVAN | ||||||
FRANCISCO J. GARCIA | 4-6-1 | 6-6 | FERNANDO CARRASCO | ||||||
JOSE R. LECHUGA | 6-0-0 | 6-6 | FERNANDO CARRASCO | ||||||
16º / 25 may a 4/jun | 8º / 5 a 14/jun | 4º / 15 a 24/jun | semis 25/6 a 1/7 | Final 3 julio 2021 | semis 25/6 a 1/7 | 4º / 15 a 24/jun | 8º / 5 a 14/jun | 16º / 25 may a 4/jun |
Leyenda de colores y fases |
---|
Dieciseisavos |
Octavos |
Cuartos |
Semifinal |
Final |