Nadal
Cóordinador: Jose Manuel Fernandez
0
1ª Jornada | del 01/02 al 11/02 | Jugador penalizado | ||||||
IVAN Mtnez. DIAZ (ret.lesión) | DIEGO CARRILLO BERBEL | |||||||
ELOY PERIS TORRES | 6 | 3 | 1 | JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ | 3 | 6 | 0 | |
ALEJANDRO RUIZ CUETO | DESCANSA | |||||||
FERNANDO CARRASCO DEL VALLE | DESCANSA | |||||||
2ª Jornada | del 12/02 al 22/02 | Jugador penalizado | ||||||
DIEGO CARRILLO BERBEL | 7 | 7 | FERNANDO CARRASCO DEL VALLE | 6 | 6 | |||
JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ | IVAN Mtnez. DIAZ (ret.lesión) | |||||||
DESCANSA | ELOY PERIS TORRES | |||||||
DESCANSA | ALEJANDRO RUIZ CUETO | |||||||
3ª Jornada | del 23/02 al 05/03 | Jugador penalizado | ||||||
DIEGO CARRILLO BERBEL | 6 | 2 | 0 | JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ | 1 | 6 | 1 | |
IVAN Mtnez. DIAZ (ret.lesión) | DESCANSA | |||||||
ELOY PERIS TORRES | DESCANSA | |||||||
FERNANDO CARRASCO DEL VALLE | 2 | 4 | ALEJANDRO RUIZ CUETO | 6 | 6 | |||
4ª Jornada | del 06/03 al 16/03 | Jugador penalizado | ||||||
JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ | 1 | 6 | FERNANDO CARRASCO DEL VALLE | 6 | 7 | |||
DESCANSA | DIEGO CARRILLO BERBEL | |||||||
DESCANSA | IVAN Mtnez. DIAZ (ret.lesión) | |||||||
ALEJANDRO RUIZ CUETO | 6 | 7 | ELOY PERIS TORRES | 4 | 6 | |||
5ª Jornada | del 17/03 al 27/03 | Jugador penalizado | ||||||
JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ | DESCANSA | |||||||
DIEGO CARRILLO BERBEL | DESCANSA | |||||||
IVAN Mtnez. DIAZ (ret.lesión) | ALEJANDRO RUIZ CUETO | |||||||
FERNANDO CARRASCO DEL VALLE | 4 | 3 | ELOY PERIS TORRES | 6 | 6 | |||
6ª Jornada | del 28/03 al 07/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | FERNANDO CARRASCO DEL VALLE | |||||||
DESCANSA | JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ | |||||||
ALEJANDRO RUIZ CUETO | 6 | 6 | DIEGO CARRILLO BERBEL | 4 | 4 | |||
ELOY PERIS TORRES | IVAN Mtnez. DIAZ (ret.lesión) | |||||||
7ª Jornada | del 08/04 al 18/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ | 3 | 2 | ALEJANDRO RUIZ CUETO | 6 | 6 | |||
DIEGO CARRILLO BERBEL | 3 | 1 | ELOY PERIS TORRES | 6 | 6 | |||
FERNANDO CARRASCO DEL VALLE | IVAN Mtnez. DIAZ (ret.lesión) |
Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
ALEJANDRO RUIZ CUETO | 8 | 4 | 49 | 29 | 4 | 62,82 | 0 |
ELOY PERIS TORRES | 7 | 4 | 44 | 33 | 3 | 57,14 | 0 |
DIEGO CARRILLO BERBEL | 5 | 4 | 34 | 44 | 1 | 43,59 | 0 |
FERNANDO CARRASCO DEL VALLE | 5 | 4 | 38 | 45 | 1 | 45,78 | 0 |
JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ | 5 | 4 | 29 | 43 | 1 | 40,28 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN Mtnez. DIAZ (ret.lesión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones