PALMARES TORNEOS XAUEN
PALMARES DE LOS TORNEOS XAUEN DEL C. D. TENIS JAEN |
||||||||||||
TORNEO XAUEN 2005 | TORNEO XAUEN 2006 | TORNEO XAUEN 2007 | TORNEO XAUEN 2008 | |||||||||
Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | |||||
JOSE MIGUEL MONTORO | MIGUEL ANGEL MARTINEZ | SEBASTIAN VALLECILLO | JOSE MARIA CUADRADO | JOSE MARIA CUADRADO | ANTONIO LUIS LALLENA | ANTONIO LUIS LALLENA | JOSE MARIA CUADRADO | |||||
TORNEO XAUEN 2009 | TORNEO XAUEN 2010 | TORNEO XAUEN 2011 | TORNEO XAUEN 2012 | |||||||||
Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | |||||
GONZALO PEREZ | ANTONIO QUERO | JAVIER CARRETERO | GONZALO PEREZ | GREGORIO SABARIEGO | GONZALO PEREZ | JAVIER CARRETERO | ANTONIO ROMERO | |||||
TORNEO XAUEN 2013 | TORNEO XAUEN 2014 | TORNEO XAUEN 2015 | TORNEO XAUEN 2016 | |||||||||
Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | |||||
JAVIER CARRETERO | ROMAN MADROÑAL | ROMAN MADROÑAL | JAIME RODRIGUEZ | SERGIO MERCADER | MANUEL MALO Jr. | MANUEL MALO Jr. | ROMAN MADROÑAL | |||||
JUGADOR | CAMPEON | Subcampeon | ||||||||||
JAVIER CARRETERO |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JOSE MARIA CUADRADO |
1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GONZALO PEREZ |
1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROMAN MADROÑAL |
1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANTONIO LUIS LALLENA |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MANUEL MALO Jr. |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JOSE MIGUEL MONTORO |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEBASTIAN VALLECILLO |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GREGORIO SABARIEGO |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SERGIO MERCADER |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIGUEL ANGEL MARTINEZ |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANTONIO QUERO |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANTONIO ROMERO |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JAIME RODRIGUEZ |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|