Cuadro
16º / 5 a 13/jun | 8º / 14 a 20/jun | 4º / 21 a 27/jun | semis 28/6 a 3/7 | Final 4 julio 2021 | semis 28/6 a 3/7 | 4º / 21 a 27/jun | 8º / 14 a 20/jun | 16º / 5 a 13/jun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMAN M. | MANU jr. | ||||||||
ROMAN M. | MANU jr. | ||||||||
BYE | BYE | ||||||||
6-2,6-1 | ROMAN M. | MANU jr | 6-2, 6-1 | ||||||
ALV.CAMPOS | M.A. L-ANDRADE | ||||||||
2-6; 1-6 | JR.LECHUGA | ARTURO S. | 6-3; 6-3 | ||||||
J.R.LECHUGA | ARTURO S. | ||||||||
6-1,6-1 | ROMAN M. | MANU jr | 1-6, 7-5, 1-0 | ||||||
ANT.P.CIVANTOS | ALF.MOLINA | ||||||||
4-6; 0-6 | JM.FDEZ | ALF.MOLINA | 6-1; 6-2 | ||||||
JM.FDEZ. | RUBEN PRIETO | ||||||||
6-1, 6-2 | M.PULPILLO | FER.CARRASCO | 3-6, 0-6 | ||||||
J.ARIAS | J.ASENSIO | ||||||||
6-2; 6-3 | M.PULPILLO | FER. CARRASCO | 1-6 1-6 | ||||||
M.PULPILLO | FER.CARRASCO | ||||||||
6-4,1-6,1-0 | SERAFIN CO |
MANU JR
|
7-6,6-4 | ||||||
D.CARRILLO | RAUL GUT. | ||||||||
6-0; 6-1 | D.CARRILLO | RAUL GUT. | 6-0;6-2 | ||||||
EMILIO RUIZ | J.CRESPI | ||||||||
6-1, 6-2 |
D. CARRILLO
|
RAUL GUT. | 7-6, 6-3 | ||||||
D.PAREDES | A.PEÑALVER | ||||||||
3-6; 2-6 | ALEX.ALCALA | M.J. CABRERA | RET.LESION | ||||||
ALEX.ALCALA | M.J.CABRERA | ||||||||
RET.LESION | SERAFIN C. | ESTEBAN LOPEZ | 6-3,6-2 | ||||||
CORDOBA JR. | DAVID CASTILLO | ||||||||
4-6; 6-3; 1-0 | CORDOBA JR. | DAVID CASTILLO | 6-3; 6-3 | ||||||
J.PUCHOL | DIEGO RGUEZ. | ||||||||
6-1,6-1 | SERAFIN C. | ESTEBAN LOPEZ | 3-6; 3-6 | ||||||
BYE | BYE | ||||||||
SERAFIN.C. | ESTEBAN L. | ||||||||
SERAFIN.C. | ESTEBAN L. | ||||||||
16º / 5 a 13/jun | 8º / 14 a 20/jun | 4º / 21 a 27/jun | semis 28/6 a 3/7 | Final 4 julio 2021 | semis 28/6 a 3/7 | 4º / 21 a 27/jun | 8º / 14 a 20/jun | 16º / 5 a 13/jun |
Leyenda de colores y fases |
---|
Dieciseisavos |
Octavos |
Cuartos |
Semifinal |
Final |