Play Off Div Primera División 2021
Final de la primera división
Grupo por el título - Coordinador Avelino Madroñal
Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
Antonio Romera | Eloy Peris | Jose Ramón Lechuga | Raúl Gutierrez |
Fco Javier Amate | Alfonso Molina | Antonio Peñalver | Antonio Garófano |
Rafa Benavides | Alberto Pegalajar | Miguel Moreno | Rafa Navas |
Resultados
Grupo E | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Antonio Romera | 2 | 3 | Fco Javier Amate | 6 | 6 | ||
Fco Javier Amate | 2 | 1 | Rafa Benavides | 6 | 6 | ||
Rafa Benavides | 6 | 6 | Antonio Romera | 2 | 3 | ||
Grupo F | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Eloy Peris | 7 | 7 | Alfonso Molina | 5 | 5 | ||
Alfonso Molina | 5 | 6 | 1 | Alberto Pegalajar | 7 | 1 | 0 |
Alberto Pegalajar | 3 | 2 | Eloy Peris | 6 | 6 | ||
Grupo G | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Jose Ramón Lechuga | Antonio Peñalver | ||||||
Antonio Peñalver | 6 | 6 | Miguel Moreno | 2 | 3 | ||
Miguel Moreno | 2 | 3 | Jose Ramón Lechuga | 6 | 6 | ||
Grupo H | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Raúl Gutierrez | 6 | 6 | Rafa Navas | 2 | 0 | ||
Rafa Navas |
Antonio Garófano |
||||||
Antonio Garófano |
0 | 0 | Raúl Gutierrez | 6 | 6 |
Observaciones
Los 4 primeros de cada grupo suben de división
Se disputarán semifinales para optar a la final de la liga con los siguientes emparejamientos
- Campeón grupo F vs Campeón grupo H
- Campeón grupo E vs SubCampeón grupo G
Grupos por la permanencia - Coordinador Antonio Peñalver
Grupo I | Grupo J | Grupo K | Grupo L |
David Castillo | Jose Antonio Algaba | Juan Carlos González | Manuel Jesús Cabrera |
Jose Manuel Fernandez | Jose Ángel Pegalajar | Flores Montesinos | Jose María Garzón |
David Paredes | Arturo Sánchez | Antonio Navio | Juan Luque |
Resultados
Grupo I | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
David Castillo | 2 | 6 | 0 | Jose Manuel Fernandez | 6 | 3 | 1 |
Jose Manuel Fernandez | 6 | 6 | David Paredes | 3 | 2 | ||
David Paredes | 3 | 2 | David Castillo | 6 | 6 | ||
Grupo J | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Jose Antonio Algaba | 3 | 2 | Jose Ángel Pegalajar | 6 | 6 | ||
Jose Ángel Pegalajar | 6 | 1 | 1 |
Arturo Sánchez |
1 | 6 | 0 |
Arturo Sánchez |
6 | 6 | Jose Antonio Algaba | 1 | 0 | ||
Grupo K | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Juan Carlos González | Flores Montesinos | ||||||
Flores Montesinos | Antonio Navio | ||||||
Antonio Navio | 2 | 3 | Juan Carlos González | 6 | 6 | ||
Grupo L | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Manuel Jesús Cabrera | 6 | 6 | Jose María Garzón | 3 | 0 | ||
Jose María Garzón | 6 | 3 | 0 | Juan Luque | 4 | 6 | 1 |
Juan Luque | Manuel Jesús Cabrera |
Observaciones
Desciende el último de cada grupo