Blanco
Cóordinador: AVELINO MADROÑAL
Grupo BLANCO
1ª Jornada | 15 al 21 de Enero | Jugador penalizado | ||||||
JOSE ALCALA LECHUGA | 6 | 6 | JUAN CARLOS VARGAS GARRIDO | 1 | 5 | |||
FLORES MONTESINOS MILLAN | 6 | 6 | ANTONIO PEREZ ALCANTARA | 2 | 5 | |||
FRANCISCO JAVIER AMATE CHARTE | 6 | 6 | ANTONIO JESUS MARTOS LOPEZ | 2 | 3 | |||
DAVID PAREDES VIZCAINO | 3 | 6 | 1 | RICARDO LIRIO JIMENEZ | 6 | 5 | 3 | |
MIGUEL MORA PELEGRIN | 2 | 1 | JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 6 | 6 | |||
JOSE PEINADO RUBIO | 6 | 6 | JESUS DE LA TORRE VEGA | 4 | 4 | |||
2ª Jornada | 22 al 28 de Enero | Jugador penalizado | ||||||
JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 6 | 6 | JOSE PEINADO RUBIO | 5 | 2 | |||
JUAN CARLOS VARGAS GARRIDO | 6 | 3 | 3 | JESUS DE LA TORRE VEGA | 5 | 6 | 1 | |
RICARDO LIRIO JIMENEZ | 6 | 6 | MIGUEL MORA PELEGRIN | 2 | 3 | |||
ANTONIO JESUS MARTOS LOPEZ | 2 | 3 | DAVID PAREDES VIZCAINO | 6 | 6 | |||
ANTONIO PEREZ ALCANTARA | 0 | 0 | FRANCISCO JAVIER AMATE CHARTE | 6 | 6 | |||
JOSE ALCALA LECHUGA | 5 | 6 | 0 | FLORES MONTESINOS MILLAN | 6 | 4 | 3 | |
3ª Jornada | 29 de Enero al 4 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
FRANCISCO JAVIER AMATE CHARTE | JOSE ALCALA LECHUGA | |||||||
DAVID PAREDES VIZCAINO | 6 | 6 | ANTONIO PEREZ ALCANTARA | 2 | 1 | |||
FLORES MONTESINOS MILLAN | 6 | 6 | JUAN CARLOS VARGAS GARRIDO | 2 | 4 | |||
MIGUEL MORA PELEGRIN | 3 | 6 | 3 | ANTONIO JESUS MARTOS LOPEZ | 6 | 3 | 2 | |
JOSE PEINADO RUBIO | 6 | 3 | 3 | RICARDO LIRIO JIMENEZ | 4 | 6 | 2 | |
JESUS DE LA TORRE VEGA | 3 | 4 | JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 6 | 6 | |||
4ª Jornada | 5 al 11 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
RICARDO LIRIO JIMENEZ | 6 | 6 | JESUS DE LA TORRE VEGA | 4 | 4 | |||
ANTONIO JESUS MARTOS LOPEZ | 2 | 3 | JOSE PEINADO RUBIO | 6 | 6 | |||
ANTONIO PEREZ ALCANTARA | 2 | 1 | MIGUEL MORA PELEGRIN | 6 | 6 | |||
JUAN CARLOS VARGAS GARRIDO | 0 | 5 | JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 6 | 6 | |||
JOSE ALCALA LECHUGA | 6 | 6 | DAVID PAREDES VIZCAINO | 0 | 3 | |||
FLORES MONTESINOS MILLAN | 6 | 6 | FRANCISCO JAVIER AMATE CHARTE | 2 | 4 | |||
5ª Jornada | 12 al 18 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
DAVID PAREDES VIZCAINO | 4 | 3 | FLORES MONTESINOS MILLAN | 6 | 6 | |||
MIGUEL MORA PELEGRIN | 2 | 3 | JOSE ALCALA LECHUGA | 6 | 6 | |||
JOSE PEINADO RUBIO | 6 | 6 | ANTONIO PEREZ ALCANTARA | 1 | 4 | |||
JESUS DE LA TORRE VEGA | 6 | 6 | ANTONIO JESUS MARTOS LOPEZ | 2 | 3 | |||
FRANCISCO JAVIER AMATE CHARTE | 6 | 6 | JUAN CARLOS VARGAS GARRIDO | 4 | 2 | |||
JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 6 | 6 | RICARDO LIRIO JIMENEZ | 5 | 3 | |||
6ª Jornada | 19 al 25 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
ANTONIO JESUS MARTOS LOPEZ | 1 | 3 | JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 6 | 6 | |||
ANTONIO PEREZ ALCANTARA | 1 | 1 | JESUS DE LA TORRE VEGA | 6 | 6 | |||
JOSE ALCALA LECHUGA | 6 | 6 | JOSE PEINADO RUBIO | 3 | 3 | |||
FLORES MONTESINOS MILLAN | 6 | 6 | MIGUEL MORA PELEGRIN | 2 | 3 | |||
FRANCISCO JAVIER AMATE CHARTE | 6 | 6 | DAVID PAREDES VIZCAINO | 4 | 4 | |||
JUAN CARLOS VARGAS GARRIDO | 1 | 2 | RICARDO LIRIO JIMENEZ | 6 | 6 | |||
7ª Jornada | 26 de Febrero al 4 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
DAVID PAREDES VIZCAINO | 6 | 4 | 3 | JUAN CARLOS VARGAS GARRIDO | 3 | 6 | 2 | |
MIGUEL MORA PELEGRIN | 2 | 3 | FRANCISCO JAVIER AMATE CHARTE | 6 | 6 | |||
JOSE PEINADO RUBIO | 3 | 5 | FLORES MONTESINOS MILLAN | 6 | 6 | |||
JESUS DE LA TORRE VEGA | 2 | 3 | JOSE ALCALA LECHUGA | 6 | 6 | |||
JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 6 | 6 | ANTONIO PEREZ ALCANTARA | 0 | 1 | |||
RICARDO LIRIO JIMENEZ | 6 | 6 | ANTONIO JESUS MARTOS LOPEZ | 2 | 3 | |||
8ª Jornada | 5 al 11 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
ANTONIO PEREZ ALCANTARA | 2 | 2 | RICARDO LIRIO JIMENEZ | 6 | 6 | |||
JUAN CARLOS VARGAS GARRIDO | 6 | 6 | ANTONIO JESUS MARTOS LOPEZ | 2 | 3 | |||
JOSE ALCALA LECHUGA | 3 | 5 | JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 6 | 6 | |||
FLORES MONTESINOS MILLAN | 5 | 6 | 3 | JESUS DE LA TORRE VEGA | 6 | 5 | 1 | |
FRANCISCO JAVIER AMATE CHARTE | 6 | 6 | JOSE PEINADO RUBIO | 1 | 1 | |||
DAVID PAREDES VIZCAINO | 4 | 3 | MIGUEL MORA PELEGRIN | 6 | 6 | |||
9ª Jornada | 12 al18 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
JOSE PEINADO RUBIO | 3 | 4 | DAVID PAREDES VIZCAINO | 6 | 6 | |||
JESUS DE LA TORRE VEGA | FRANCISCO JAVIER AMATE CHARTE | |||||||
MIGUEL MORA PELEGRIN | 6 | 6 | JUAN CARLOS VARGAS GARRIDO | 4 | 5 | |||
JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 4 | 3 | FLORES MONTESINOS MILLAN | 6 | 6 | |||
RICARDO LIRIO JIMENEZ | 4 | 6 | 2 | JOSE ALCALA LECHUGA | 6 | 4 | 3 | |
ANTONIO JESUS MARTOS LOPEZ | 2 | 3 | ANTONIO PEREZ ALCANTARA | 6 | 6 | |||
10ª Jornada | 19 al 25 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
JOSE ALCALA LECHUGA | 6 | 6 | ANTONIO JESUS MARTOS LOPEZ | 2 | 3 | |||
FLORES MONTESINOS MILLAN | 5 | 6 | 3 | RICARDO LIRIO JIMENEZ | 6 | 3 | 1 | |
FRANCISCO JAVIER AMATE CHARTE | 1 | 6 | 1 | JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 6 | 5 | 3 | |
JUAN CARLOS VARGAS GARRIDO | 6 | 6 | ANTONIO PEREZ ALCANTARA | 2 | 2 | |||
DAVID PAREDES VIZCAINO | 1 | 2 | JESUS DE LA TORRE VEGA | 6 | 6 | |||
MIGUEL MORA PELEGRIN | 6 | 6 | JOSE PEINADO RUBIO | 3 | 5 | |||
11ª Jornada | 26 de Marzo al 1 de Abril | Jugador penalizado | ||||||
JESUS DE LA TORRE VEGA | 6 | 6 | MIGUEL MORA PELEGRIN | 3 | 4 | |||
JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 6 | 6 | DAVID PAREDES VIZCAINO | 1 | 2 | |||
RICARDO LIRIO JIMENEZ | 4 | 6 | 3 | FRANCISCO JAVIER AMATE CHARTE | 6 | 3 | 2 | |
ANTONIO JESUS MARTOS LOPEZ | 2 | 3 | FLORES MONTESINOS MILLAN | 6 | 6 | |||
JOSE PEINADO RUBIO | 6 | 5 | 3 | JUAN CARLOS VARGAS GARRIDO | 2 | 6 | 1 | |
ANTONIO PEREZ ALCANTARA | 0 | 2 | JOSE ALCALA LECHUGA | 6 | 6 |
Clasificación | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan. | Penaliz. |
FLORES MONTESINOS MILLAN | 22 | 11 | 137 | 84 | 11 | 61,99 | 0 |
JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 21 | 11 | 129 | 66 | 10 | 66,15 | 0 |
RICARDO LIRIO JIMENEZ | 18 | 11 | 129 | 97 | 7 | 57,08 | 0 |
JOSE ALCALA LECHUGA | 18 | 10 | 116 | 69 | 8 | 62,7 | 0 |
JOSE PEINADO RUBIO | 16 | 11 | 100 | 111 | 5 | 47,39 | 0 |
MIGUEL MORA PELEGRIN | 16 | 11 | 90 | 110 | 5 | 45 | 0 |
FRANCISCO JAVIER AMATE CHARTE | 15 | 9 | 97 | 65 | 6 | 59,88 | 0 |
DAVID PAREDES VIZCAINO | 15 | 11 | 90 | 112 | 4 | 44,55 | 0 |
JESUS DE LA TORRE VEGA | 14 | 10 | 100 | 91 | 4 | 52,36 | 0 |
JUAN CARLOS VARGAS GARRIDO | 14 | 11 | 91 | 120 | 3 | 43,13 | 0 |
ANTONIO PEREZ ALCANTARA | 12 | 11 | 43 | 125 | 1 | 25,6 | 0 |
ANTONIO JESUS MARTOS LOPEZ | 11 | 11 | 60 | 132 | 0 | 31,25 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones