Municipales 2015 - Veteranos
Puedes descargar el Folleto municipales 2015, si el enlace no funciona también puedes descargarlo desde aquí.
El coordinador de los juegos municipales es Antonio Córdoba (680346181) correo a.cordoba@ono.com, en caso de tener cualquier problema debéis poneros en contacto con él.
Si no podeis disputar algún encuentro, se debe avisar con antelación. En el caso de que un jugador no se presente a un partido, sin previamente haber comunicado alguna incidencia podrá ser expulsado de la competición.
OCTAVOS DE FINAL
DAVID CORTES-JUAN CARLOS GUTIERREZ (I) 6/3,6/3
ROBERTO OCHOA-RAFAEL NAVAS (M) 6/3,6/4
JOSE ANGEL PEGALAJAR-ANTONIO NAVIO (J) 64,4/6,3/0
ANTONIO ARANDA-MARIANO PULPILLO (N) 6/0,6/2
ALFONSO MOLINA -FLORES MONTESINOS (K) 6/4,6/5
| PEDRO GONZALEZ-FCO COBALEDA (Ñ) 6/5,5/6,2/3
ALBERTO PEGALAJAR - RAFAEL SEGOVIA (L) 6/4,6/2
Antonio Peñalver - 6/5, 6/2 - Manuel Malo (O)
CUARTOS DE FINAL
DAVID CORTES- ALFONSO MOLINA (1) 6/3,6/5
JOSE ANGEL PEGALAJAR - ALBERTO PEGALAJAR 3/6,5/6
ROBERTO OCHOA /PACO COBALEDA 6/3,6/3
ANTONIO ARANDA - ANTONIO PEÑALVER (4) 6/3,6/5
SEMIFINALES
DAVID CORTES - ROBERTO OCHOA 2/6,2/6
ALBERTO PEGALAJAR - ANTONIO ARANDA 6/3,1/6,0/3
FINAL ALBERTO PEGALAJAR/ROBERTO OCHOA 6/3,6/3
3º Y4º DAVID CORTES /ANTONIO ARANDA 6/4,6/1
CAMPEON: ALBERTO PEGALAJAR
SUBCAMPEON: ROBERTO OCHOA
3º PUESTO :DAVID CORTES
Grupo A
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
David Cortés | 6 | 6 | Antonio Navio | 4 | 3 | F6 | 6A | 19H | ||
DESCANSA | FCO Javier Muñoz | F6 | 6A | 17H | ||||||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Antonio Navio | DESCANSA | F6 | 13A | 17H | ||||||
FCO Javier Muñoz | 2 | 2 | David Cortés | 6 | 6 | F6 | 13A | 19H | ||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
David Cortés | DESCANSA | F6 | 20A | 17H | ||||||
FCO Javier Muñoz | 5 | 3 | Antonio Navio | 6 | 6 | F6 | 20A | 19H |
Grupo B
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Jose A. Pegalajar | 6 | 6 | J.Carlos Gutierrez | 2 | 5 | S1 | 6A | 17H | ||
J.Carlos Vargas | 4 | 6 | 3 | Luis Hidalgo | 6 | 1 | 2 | S7 | 6A | 18H |
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
J.Carlos Gutierrez | 6 | 6 | J.Carlos Vargas | 2 | 0 | S1 | 13A | 17H | ||
Luis Hidalgo | 3 | 2 | Jose A. Pegalajar | 6 | 6 | S7 | 13A | 18H | ||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Jose A. Pegalajar | 6 | 6 | J.Carlos Vargas | 1 | 3 | S1 | 20A | 17H | ||
Luis Hidalgo | 1 | 1 | J.Carlos Gutierrez | 6 | 6 | S7 | 20A | 18H |
Grupo C
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Alfonso Molina | 6 | 6 | David Paredes | 4 | 2 | S1 | 9A | 19H | ||
Rafael Segovia | J.María Garzón | F3 | 9A | 19H | ||||||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
David Paredes | 1 | 6 | 2 | Rafael Segovia | 6 | 1 | 3 | F3 | 16A | 19H |
J.María Garzón | Alfonso Molina | S1 | 16A | 19H | ||||||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Alfonso Molina | 6 | 6 | Rafael Segovia | 4 | 4 | F3 | 23A | 19H | ||
J.María Garzón | 6 | 6 | David Paredes | 2 | 5 | S1 | 23A | 19H |
Grupo D
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Alberto Pegalajar | 6 | 5 | 3 | Flores Montesino | 1 | 6 | 1 | S7 | 7A | 17H |
J. Antonio Arias | 2 | 4 | David Galán | 6 | 6 | S7 | 7A | 19H | ||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Flores Montesino | 6 | 6 | J. Antonio Arias | 3 | 2 | S7 | 14A | 17H | ||
David Galán | 3 | 0 | Alberto Pegalajar | 6 | 6 | S7 | 14A | 19H | ||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Alberto Pegalajar | 6 | 6 | J. Antonio Arias | 3 | 2 | S7 | 21A | 17H | ||
David Galán | 1 | 4 | Flores Montesino | 6 | 6 | S7 | 21A | 19H |
Grupo E
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Jose M.Fernandez | 4 | 3 | Roberto Ochoa | 6 | 6 | F4 | 8A | 18H | ||
Jesús Ibañez | 1 | 2 | Mariano Pulpillo | 6 | 6 | S7 | 8A | 18H | ||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Roberto Ochoa | 6 | 6 | Jesús Ibañez | 1 | 0 | S7 | 15A | 18H | ||
Mariano Pulpillo | 6 | 6 | Jose M.Fernandez | 2 | 4 | F4 | 15A | 18H | ||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Jose M.Fernandez | 3 | 2 | Jesús Ibañez | 6 | 6 | S7 | 22A | 18H | ||
Mariano Pulpillo | 2 | 4 | Roberto Ochoa | 6 | 6 | F4 | 22A | 18H |
Grupo F
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Antonio Aranda | 6 | 6 | Rafael Navas | 3 | 5 | F2 | 7A | 17H | ||
Antonio Camacho | Descansa | |||||||||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Rafael Navas | 6 | 6 | Antonio Camacho | 3 | 3 | F2 | 14A | 17H | ||
Descansa | Antonio Aranda | |||||||||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Antonio Aranda | 6 | 6 | Antonio Camacho | 3 | 5 | F2 | 21A | 17H | ||
Descansa | Rafael Navas |
Grupo G
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Pedro González | 6 | 6 | Manuel Malo | 3 | 3 | F6 | 8A | 19H | ||
Juan Castillo | 6 | 4 | 3 | Antonio Córdoba | 3 | 6 | 2 | F6 | 8A | 17H |
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Manuel Malo | 6 | 3 | 3 | Juan Castillo | 3 | 6 | 2 | F6 | 15A | 17H |
Antonio Córdoba | 3 | 2 | Pedro González | 6 | 6 | F6 | 15A | 19H | ||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Pedro González | 6 | 6 | Juan Castillo | 3 | 5 | F6 | 22A | 17H | ||
Antonio Córdoba | 1 | 3 | Manuel Malo | 6 | 6 | F6 | 22A | 19H |
Grupo H
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Ant. Peñalver | 5 | 6 | 3 | Ramón Pancorbo | 6 | 4 | 1 | S7 | 6A | 20H |
Fco.Cobaleda | 6 | 6 | Fernando González | 1 | 1 | F5 | 6A | 21H | ||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Ramón Pancorbo | 4 | 1 | Fco.Cobaleda | 6 | 6 | S7 | 13A | 20H | ||
Fernando González | 1 | 1 | Ant. Peñalver | 6 | 6 | F5 | 13A | 21H | ||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Ant. Peñalver | 4 | 6 | 3 | Fco.Cobaleda | 6 | 1 | 0 | S7 | 20A | 20H |
Fernando González | 6 | 6 | Ramón Pancorbo | 3 | 2 | F5 | 20A | 21H |
Leyenda:
Pista
- F: Fuentezuelas
- S: Salobreja
Día
- A: Abril
- M: Mayo
Ejemplo:
Pista F5 || Día 28A || 20H = El partido sería en la pista 5 de las fuentezuelas a las 20 horas