Wilson
Cóordinador: Avelino Madroñal
0
| 1ª Jornada | del 23/02 al 05/03 | Jugador penalizado | ||||||
| López, Esteban | 6 | 6 | 1 | González, Juan C. | 7 | 3 | 0 | |
| Carrasco, Fernando | 6 | 4 | 0 | Gutiérrez, Raúl | 2 | 6 | 1 | |
| Cuadrado, Jose Mª | 6 | 4 | 0 | Mesa, Alberto | 0 | 6 | 1 | |
| Gallego, Domingo | 4 | 7 | 0 | Alfonso Molina | 6 | 5 | 1 | |
| 2ª Jornada | del 06/03 al 16/03 | Jugador penalizado | ||||||
| González, Juan C. | 6 | 2 | 0 | Gallego, Domingo | 1 | 6 | 1 | |
| Gutiérrez, Raúl | López, Esteban | |||||||
| Mesa, Alberto | 6 | 3 | 1 | Carrasco, Fernando | 4 | 6 | 0 | |
| Alfonso Molina | 3 | 7 | 1 | Cuadrado, Jose Mª | 6 | 6 | 0 | |
| 3ª Jornada | del 17/03 al 27/03 | Jugador penalizado | ||||||
| González, Juan C. | 7 | 2 | 0 | Gutiérrez, Raúl | 5 | 6 | 1 | |
| López, Esteban | Mesa, Alberto | |||||||
| Carrasco, Fernando | 6 | 6 | Alfonso Molina | 4 | 4 | |||
| Gallego, Domingo | Cuadrado, Jose Mª | |||||||
| 4ª Jornada | del 28/03 al 07/04 | Jugador penalizado | ||||||
| Gutiérrez, Raúl | 6 | 6 | Gallego, Domingo | 4 | 2 | |||
| Mesa, Alberto | González, Juan C. | |||||||
| Alfonso Molina | 2 | 7 | 0 | López, Esteban | 6 | 5 | 1 | |
| Cuadrado, Jose Mª | 2 | 3 | Carrasco, Fernando | 6 | 6 | |||
| 5ª Jornada | del 08/04 al 18/04 | Jugador penalizado | ||||||
| Gutiérrez, Raúl | 6 | 7 | 1 | Mesa, Alberto | 7 | 5 | 0 | |
| González, Juan C. | Alfonso Molina | |||||||
| López, Esteban | Cuadrado, Jose Mª | |||||||
| Gallego, Domingo | Carrasco, Fernando | |||||||
| 6ª Jornada | del 19/04 al 29/04 | Jugador penalizado | ||||||
| Mesa, Alberto | Gallego, Domingo | |||||||
| Alfonso Molina | 2 | 4 | Gutiérrez, Raúl | 6 | 6 | |||
| Cuadrado, Jose Mª | González, Juan C. | |||||||
| Carrasco, Fernando | 7 | 2 | 1 | López, Esteban | 6 | 6 | 0 | |
| 7ª Jornada | del 30/04 al 10/05 | Jugador penalizado | ||||||
| Mesa, Alberto | Alfonso Molina | |||||||
| Gutiérrez, Raúl | Cuadrado, Jose Mª | |||||||
| González, Juan C. | Carrasco, Fernando | |||||||
| Gallego, Domingo | 6 | 4 | 0 | López, Esteban | 4 | 6 | 1 |
| Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
| Gutiérrez, Raúl | 10 | 5 | 59 | 43 | 5 | 57,84 | 0 |
| Carrasco, Fernando | 8 | 5 | 54 | 44 | 3 | 55,1 | 0 |
| López, Esteban | 7 | 4 | 48 | 39 | 3 | 55,17 | 0 |
| Alfonso Molina | 7 | 5 | 46 | 59 | 2 | 43,81 | 0 |
| Mesa, Alberto | 5 | 3 | 29 | 34 | 2 | 46,03 | 0 |
| Gallego, Domingo | 5 | 4 | 35 | 43 | 1 | 44,87 | 0 |
| González, Juan C. | 3 | 3 | 27 | 33 | 0 | 45 | 0 |
| Cuadrado, Jose Mª | 3 | 3 | 27 | 30 | 0 | 47,37 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
