Municipales 2017 - Infantiles
Puedes ver más información de los juegos municipales aquí.
Descargar el folleto de los juegos municipales 2017 en PDF aquí.
El coordinador de los juegos municipales es Antonio Córdoba (680 346 181) correo a.cordoba@ono.com, en caso de tener cualquier problema debéis poneros en contacto con él.
LIGA
MASCULINO
1º RAUL GUTIERREZ
2º LUIS SHAW
3º ROBERTO OCHOA
FEMENINO
1ª PAZ GALVEZ
Si no podeis disputar algún encuentro, se debe avisar con antelación. En el caso de que un jugador no se presente a un partido, sin previamente haber comunicado alguna incidencia podrá ser expulsado de la competición.
ROBERTO OCHOA, SANTIAGO JIMENEZ,PAZ GALVEZ, RAUL GUTIERREZ, LUIS SHAW.(LIGA)
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
ROBERTO OCHOA | 6 | 3 | 3 | SANTIAGO JIMENEZ | 4 | 6 | 2 | F2 | 19A | 18:30H |
PAZ GALVEZ | 0 | 1 | RAUL GUTIERREZ | 6 | 6 | F2 | 19A | 17H | ||
LUIS SHAW | DESCANSA | |||||||||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
LUIS SHAW | 6 | 6 | ROBERTO OCHOA | 3 | 3 | F2 | 26A | 18:30H | ||
SANTIAGO JIMENEZ | 6 | 6 | PAZ GALVEZ | 1 | 3 | F2 | 26A | 17H | ||
DESCANSA | RAUL GUTIERREZ | |||||||||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
DESCANSA | ROBERTO OCHOA | |||||||||
RAUL GUTIERREZ | 6 | 6 | SANTIAGO JIMENEZ | 1 | 2 | F2 | 3M | 17H | ||
LUIS SHAW | 6 | 6 | PAZ GALVEZ | 1 | 3 | F2 | 3M | 18:30H | ||
4ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
RAUL GUTIERREZ | 6 | 6 | LUIS SHAW | 4 | 3 | F2 | 10M | 17H | ||
ROBERTO OCHOA | 6 | 6 | PAZ GALVEZ | 0 | 1 | F2 | 10M | 18:30H | ||
SANTIAGO JIMENEZ | DESCANSA | |||||||||
5ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
PAZ GALVEZ | DESCANSA | |||||||||
LUIS SHAW | 6 | 6 | SANTIAGO JIMENEZ | 3 | 3 | F2 | 17M | 17H | ||
RAUL GUTIERREZ | 6 | 6 | ROBERTO OCHOA | 2 | 3 | F2 | 17M | 18:30H |
Los nombres en negrita son los cabeza de serie
Leyenda:
Pista
F: Fuentezuelas
S: Salobreja
Día
A: Abril
M: Mayo
Ejemplo:
Pista F5 || Día 28A || 20H = El partido sería en la pista 5 de las fuentezuelas a las 20 horas