Grupo Naranja
Cóordinador: Flores Montesinos
0
1ª Jornada | 19 al 25 de Sept. | Jugador penalizado | ||||||
ANTONIO J. ROMERA | 6 | 6 | ALONSO GOMEZ | 1 | 0 | |||
JOSE MANUEL CARRILLO | DESCANSA | |||||||
DESCANSA | ESTEBAN LOPEZ | |||||||
ANTONIO PEREZ | ALEJANDRO CHAMORRO | |||||||
2ª Jornada | 26 Sept. - 2 Octubre | Jugador penalizado | ||||||
ALONSO GOMEZ | 1 | 3 | ANTONIO PEREZ | 6 | 6 | |||
DESCANSA | ANTONIO J. ROMERA | |||||||
ESTEBAN LOPEZ | 6 | 6 | JOSE MANUEL CARRILLO | 5 | 1 | |||
ALEJANDRO CHAMORRO | DESCANSA | |||||||
3ª Jornada | 3 al 9 de Octubre | Jugador penalizado | ||||||
ALONSO GOMEZ | DESCANSA | |||||||
ANTONIO J. ROMERA | 6 | 6 | ESTEBAN LOPEZ | 3 | 0 | |||
JOSE MANUEL CARRILLO | 6 | 6 | ALEJANDRO CHAMORRO | 3 | 5 | |||
ANTONIO PEREZ | DESCANSA | |||||||
4ª Jornada | 10 al 16 de Octubre | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | ANTONIO PEREZ | |||||||
ESTEBAN LOPEZ | 6 | 6 | ALONSO GOMEZ | 0 | 2 | |||
ALEJANDRO CHAMORRO | 3 | 2 | ANTONIO J. ROMERA | 6 | 6 | |||
DESCANSA | JOSE MANUEL CARRILLO | |||||||
5ª Jornada | 17 al 23 de Octubre | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | ESTEBAN LOPEZ | |||||||
ALONSO GOMEZ | ALEJANDRO CHAMORRO | |||||||
ANTONIO J. ROMERA | DESCANSA | |||||||
ANTONIO PEREZ | 0 | 1 | JOSE MANUEL CARRILLO | 6 | 6 | |||
6ª Jornada | 24 al 30 de Octubre | Jugador penalizado | ||||||
ESTEBAN LOPEZ | 6 | 6 | ANTONIO PEREZ | 0 | 4 | |||
ALEJANDRO CHAMORRO | DESCANSA | |||||||
DESCANSA | ALONSO GOMEZ | |||||||
JOSE MANUEL CARRILLO | 1 | 2 | ANTONIO J. ROMERA | 6 | 6 | |||
7ª Jornada | 31 de Oct. - 6 de Nov. | Jugador penalizado | ||||||
ESTEBAN LOPEZ | 6 | 6 | ALEJANDRO CHAMORRO | 3 | 2 | |||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
ALONSO GOMEZ | 0 | 2 | JOSE MANUEL CARRILLO | 6 | 6 | |||
ANTONIO PEREZ | 0 | 0 | ANTONIO J. ROMERA | 6 | 6 |
Clasificación | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan. | Penaliz. |
ANTONIO J. ROMERA | 10 | 5 | 60 | 12 | 5 | 83,33 | 0 |
ESTEBAN LOPEZ | 9 | 5 | 51 | 29 | 4 | 63,75 | 0 |
JOSE MANUEL CARRILLO | 8 | 5 | 45 | 35 | 3 | 56,25 | 0 |
ANTONIO PEREZ | 5 | 4 | 17 | 40 | 1 | 29,82 | 0 |
ALONSO GOMEZ | 4 | 4 | 9 | 48 | 0 | 15,79 | 0 |
ALEJANDRO CHAMORRO | 3 | 3 | 18 | 36 | 0 | 33,33 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones