RUUD
Cóordinador: Raúl Gutierrez
0
1ª Jornada | del 16/09 al 26/09 | Jugador penalizado | ||||||
Liebana, Jose Miguel | 6 | 6 | Llavero, Alvaro | 4 | 1 | |||
Castillo, Juan (Retirado) | Lopez, Fco. Jav. | |||||||
Castillo, Rafa | 6 | 6 | Paya, Luis M. | 1 | 2 | |||
Garrido, Pedro | 4 | 4 | Sierra, Antonio | 6 | 6 | |||
2ª Jornada | del 27/09 al 07/10 | Jugador penalizado | ||||||
Llavero, Alvaro | 6 | 6 | Garrido, Pedro | 3 | 4 | |||
Lopez, Fco. Jav. | 7 | 6 | Liebana, Jose Miguel | 6 | 2 | |||
Paya, Luis M. | Castillo, Juan (Retirado) | |||||||
Sierra, Antonio | 2 | 3 | Castillo, Rafa | 6 | 6 | |||
3ª Jornada | del 08/10 al 18/10 | Jugador penalizado | ||||||
Llavero, Alvaro | 6 | 3 | Lopez, Fco. Jav. | 7 | 6 | |||
Liebana, Jose Miguel | 6 | 6 | Paya, Luis M. | 2 | 1 | |||
Castillo, Juan (Retirado) | Sierra, Antonio | |||||||
Garrido, Pedro | 4 | 1 | Castillo, Rafa | 6 | 6 | |||
4ª Jornada | del 19/10 al 29/10 | Jugador penalizado | ||||||
Lopez, Fco. Jav. | 6 | 6 | Garrido, Pedro | 2 | 2 | |||
Paya, Luis M. | 6 | 7 | Llavero, Alvaro | 3 | 5 | |||
Sierra, Antonio | 0 | 0 | Liebana, Jose Miguel | 6 | 6 | |||
Castillo, Rafa | Castillo, Juan (Retirado) | |||||||
5ª Jornada | del 30/10 al 09/11 | Jugador penalizado | ||||||
Lopez, Fco. Jav. | 7 | 6 | Paya, Luis M. | 5 | 3 | |||
Llavero, Alvaro | 5 | 4 | Sierra, Antonio | 7 | 6 | |||
Liebana, Jose Miguel | 6 | 3 | 1 | Castillo, Rafa | 4 | 6 | 0 | |
Garrido, Pedro | Castillo, Juan (Retirado) | |||||||
6ª Jornada | del 10/11 al 20/11 | Jugador penalizado | ||||||
Paya, Luis M. | 6 | 6 | Garrido, Pedro | 4 | 2 | |||
Sierra, Antonio | 7 | 6 | 0 | Lopez, Fco. Jav. | 6 | 7 | 1 | |
Castillo, Rafa | 6 | 6 | Llavero, Alvaro | 2 | 0 | |||
Castillo, Juan (Retirado) | Liebana, Jose Miguel | |||||||
7ª Jornada | del 21/11 al 01/12 | Jugador penalizado | ||||||
Paya, Luis M. | 6 | 6 | Sierra, Antonio | 3 | 0 | |||
Lopez, Fco. Jav. | 5 | 6 | Castillo, Rafa | 7 | 7 | |||
Llavero, Alvaro | Castillo, Juan (Retirado) | |||||||
Garrido, Pedro | 4 | 4 | Liebana, Jose Miguel | 6 | 6 |
Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
Castillo, Rafa | 11 | 6 | 72 | 36 | 5 | 66,67 | 0 |
Lopez, Fco. Jav. | 11 | 6 | 76 | 56 | 5 | 57,58 | 0 |
Liebana, Jose Miguel | 11 | 6 | 66 | 39 | 5 | 62,86 | 0 |
Paya, Luis M. | 9 | 6 | 51 | 54 | 3 | 48,57 | 0 |
Sierra, Antonio | 8 | 6 | 46 | 67 | 2 | 40,71 | 0 |
Llavero, Alvaro | 7 | 6 | 45 | 70 | 1 | 39,13 | 0 |
Garrido, Pedro | 6 | 6 | 38 | 72 | 0 | 34,55 | 0 |
Castillo, Juan (Retirado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones