Djokovic 23
Cóordinador: Antonio Peñalver
0
1ª Jornada | del 01/02 al 11/02 | Jugador penalizado | ||||||
RETIRADO | JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | |||||||
JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | 6 | 6 | 1 | IGNACIO BARES FERNANDEZ | 7 | 2 | 0 | |
JOSE MANUEL FERNANDEZ ALARCON | DESCANSA | |||||||
DAVID CASTILLO GARCIA | DESCANSA | |||||||
2ª Jornada | del 12/02 al 22/02 | Jugador penalizado | ||||||
JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 4 | 6 | 1 | DAVID CASTILLO GARCIA | 6 | 1 | 0 | |
IGNACIO BARES FERNANDEZ | RETIRADO | |||||||
DESCANSA | JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | |||||||
DESCANSA | JOSE MANUEL FERNANDEZ ALARCON | |||||||
3ª Jornada | del 23/02 al 05/03 | Jugador penalizado | ||||||
JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 6 | 7 | IGNACIO BARES FERNANDEZ | 4 | 6 | |||
RETIRADO | DESCANSA | |||||||
JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | DESCANSA | |||||||
DAVID CASTILLO GARCIA | 4 | 6 | 0 | JOSE MANUEL FERNANDEZ ALARCON | 6 | 1 | 1 | |
4ª Jornada | del 06/03 al 16/03 | Jugador penalizado | ||||||
IGNACIO BARES FERNANDEZ | 6 | 7 | DAVID CASTILLO GARCIA | 3 | 6 | |||
DESCANSA | JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | |||||||
DESCANSA | RETIRADO | |||||||
JOSE MANUEL FERNANDEZ ALARCON | 1 | 6 | 0 | JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | 6 | 4 | 0 | |
5ª Jornada | del 17/03 al 27/03 | Jugador penalizado | ||||||
IGNACIO BARES FERNANDEZ | DESCANSA | |||||||
JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | DESCANSA | |||||||
RETIRADO | JOSE MANUEL FERNANDEZ ALARCON | |||||||
DAVID CASTILLO GARCIA | 5 | 1 | JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | 7 | 6 | |||
6ª Jornada | del 28/03 al 07/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | DAVID CASTILLO GARCIA | |||||||
DESCANSA | IGNACIO BARES FERNANDEZ | |||||||
JOSE MANUEL FERNANDEZ ALARCON | 6 | 2 | 0 | JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 3 | 6 | 1 | |
JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | RETIRADO | |||||||
7ª Jornada | del 08/04 al 18/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
IGNACIO BARES FERNANDEZ | 6 | 6 | JOSE MANUEL FERNANDEZ ALARCON | 3 | 2 | |||
JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 1 | 2 | JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | 6 | 6 | |||
DAVID CASTILLO GARCIA | RETIRADO |
Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | 8 | 4 | 48 | 25 | 4 | 65,75 | 0 |
JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 7 | 4 | 37 | 37 | 3 | 50 | 0 |
IGNACIO BARES FERNANDEZ | 6 | 4 | 44 | 40 | 2 | 52,38 | 0 |
JOSE MANUEL FERNANDEZ ALARCON | 5 | 4 | 28 | 42 | 1 | 40 | 0 |
DAVID CASTILLO GARCIA | 4 | 4 | 32 | 45 | 0 | 41,56 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RETIRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones