Negro
Cóordinador: Antonio Romera
SE RETIRAN ANTONIO CORDOBA Y RAFAEL SEGOVIA
1ª Jornada | 15 al 21 de Enero | Jugador penalizado | ||||||
JULIO GRACIA HERMAN | DESCANSA | |||||||
SERGIO ORTEGA SERRANO | DESCANSA | |||||||
ALBERTO BERMUDEZ PEREZ | 6 | 6 | ACISCLO JOSE BUJALANCE | 0 | 1 | |||
MANUEL ORTEGA FERNANDEZ | JAIME PEGALAJAR HEREDIA | |||||||
2ª Jornada | 22 al 28 de Enero | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | MANUEL ORTEGA FERNANDEZ | |||||||
DESCANSA | JULIO GRACIA HERMAN | |||||||
ACISCLO JOSE BUJALANCE | 6 | 6 | SERGIO ORTEGA SERRANO | 4 | 2 | |||
JAIME PEGALAJAR HEREDIA | 3 | 1 | ALBERTO BERMUDEZ PEREZ | 6 | 6 | |||
3ª Jornada | 29 de Feb al 4 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
JULIO GRACIA HERMAN | 6 | 1 | 1 | ACISCLO JOSE BUJALANCE | 5 | 6 | 3 | |
SERGIO ORTEGA SERRANO | 3 | 2 | JAIME PEGALAJAR HEREDIA | 6 | 6 | |||
MANUEL ORTEGA FERNANDEZ | 1 | 1 | ALBERTO BERMUDEZ PEREZ | 6 | 6 | |||
4ª Jornada | 5 al 11 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | MANUEL ORTEGA FERNANDEZ | |||||||
ACISCLO JOSE BUJALANCE | DESCANSA | |||||||
JAIME PEGALAJAR HEREDIA | JULIO GRACIA HERMAN | |||||||
ALBERTO BERMUDEZ PEREZ | 6 | 6 | SERGIO ORTEGA SERRANO | 1 | 0 | |||
5ª Jornada | 12 al 18 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | ACISCLO JOSE BUJALANCE | |||||||
DESCANSA | JAIME PEGALAJAR HEREDIA | |||||||
JULIO GRACIA HERMAN | 0 | 1 | ALBERTO BERMUDEZ PEREZ | 6 | 6 | |||
MANUEL ORTEGA FERNANDEZ | 6 | 6 | SERGIO ORTEGA SERRANO | 1 | 2 | |||
6ª Jornada | 19 al 25 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
ACISCLO JOSE BUJALANCE | 5 | 6 | 0 | MANUEL ORTEGA FERNANDEZ | 6 | 5 | 3 | |
JAIME PEGALAJAR HEREDIA | DESCANSA | |||||||
ALBERTO BERMUDEZ PEREZ | DESCANSA | |||||||
SERGIO ORTEGA SERRANO | 6 | 6 | JULIO GRACIA HERMAN | 1 | 4 | |||
7ª Jornada | 25 de Marzo al 4 de Abril | Jugador penalizado | ||||||
ACISCLO JOSE BUJALANCE | 2 | 1 | JAIME PEGALAJAR HEREDIA | 6 | 6 | |||
DESCANSA | ALBERTO BERMUDEZ PEREZ | |||||||
DESCANSA | SERGIO ORTEGA SERRANO | |||||||
MANUEL ORTEGA FERNANDEZ | JULIO GRACIA HERMAN |
Clasificación | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan. | Penaliz. |
ALBERTO BERMUDEZ PEREZ | 10 | 5 | 60 | 9 | 5 | 86,96 | 0 |
ACISCLO JOSE BUJALANCE | 7 | 5 | 41 | 52 | 2 | 44,09 | 0 |
SERGIO ORTEGA SERRANO | 6 | 5 | 27 | 53 | 1 | 33,75 | 0 |
JAIME PEGALAJAR HEREDIA | 5 | 3 | 28 | 20 | 2 | 58,33 | 0 |
MANUEL ORTEGA FERNANDEZ | 5 | 3 | 28 | 26 | 2 | 51,85 | 0 |
JULIO GRACIA HERMAN | 3 | 3 | 14 | 38 | 0 | 26,92 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones