Indian Wells Otoño 2023
Cóordinador: Antonio Peñalver
0
1ª Jornada | del 06/09 al 16/09 | Jugador penalizado | ||||||
RETIRADO | Juan Luque | |||||||
Lourdes Artero | 6 | 6 | Álvaro Campos | 0 | 2 | |||
Jose Ángel Pegalajar | 6 | 6 | Jorge Carrasco | 3 | 0 | |||
Domingo Gallego | 6 | 4 | 1 | Rafa Navas | 4 | 6 | 0 | |
2ª Jornada | del 17/09 al 27/09 | Jugador penalizado | ||||||
Juan Luque | 6 | 2 | 0 | Domingo Gallego | 3 | 6 | 1 | |
Álvaro Campos | RETIRADO | |||||||
Jorge Carrasco | 2 | 1 | Lourdes Artero | 6 | 6 | |||
Rafa Navas | 6 | 0 | Jose Ángel Pegalajar | 7 | 6 | |||
3ª Jornada | del 28/09 al 08/10 | Jugador penalizado | ||||||
Juan Luque | 4 | 1 | Álvaro Campos | 6 | 6 | |||
RETIRADO | Jorge Carrasco | |||||||
Lourdes Artero | 6 | 6 | Rafa Navas | 4 | 1 | |||
Domingo Gallego | 1 | 6 | 1 | Jose Ángel Pegalajar | 6 | 1 | 0 | |
4ª Jornada | del 09/10 al 19/10 | Jugador penalizado | ||||||
Álvaro Campos | 0 | 3 | Domingo Gallego | 6 | 6 | |||
Jorge Carrasco | 6 | 3 | Juan Luque | 7 | 6 | |||
Rafa Navas | RETIRADO | |||||||
Jose Ángel Pegalajar | 1 | 0 | Lourdes Artero | 6 | 6 | |||
5ª Jornada | del 20/10 al 30/10 | Jugador penalizado | ||||||
Álvaro Campos | 4 | 7 | 0 | Jorge Carrasco | 6 | 5 | 1 | |
Juan Luque | 5 | 6 | Rafa Navas | 7 | 7 | |||
RETIRADO | Jose Ángel Pegalajar | |||||||
Domingo Gallego | 6 | 3 | 1 | Lourdes Artero | 4 | 6 | 0 | |
6ª Jornada | del 31/10 al 10/11 | Jugador penalizado | ||||||
Jorge Carrasco | 7 | 6 | Domingo Gallego | 6 | 3 | |||
Rafa Navas | 3 | 3 | Álvaro Campos | 6 | 6 | |||
Jose Ángel Pegalajar | 2 | 4 | Juan Luque | 6 | 6 | |||
Lourdes Artero | RETIRADO | |||||||
7ª Jornada | del 11/11 al 21/11 | Jugador penalizado | ||||||
Jorge Carrasco | 3 | 6 | 1 | Rafa Navas | 6 | 4 | 0 | |
Álvaro Campos | 6 | 6 | Jose Ángel Pegalajar | 4 | 4 | |||
Juan Luque | 5 | 4 | Lourdes Artero | 7 | 6 | |||
Domingo Gallego | RETIRADO |
Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
Domingo Gallego | 11 | 6 | 71 | 30 | 5 | 70,3 | 0 |
Lourdes Artero | 11 | 6 | 60 | 51 | 5 | 54,05 | 0 |
Jorge Carrasco | 9 | 6 | 52 | 55 | 3 | 48,6 | 0 |
Alvaro Campos | 9 | 6 | 50 | 67 | 3 | 42,74 | 0 |
Juan Luque | 8 | 6 | 58 | 64 | 2 | 47,54 | 0 |
Jose Ángel Pegalajar | 8 | 6 | 47 | 53 | 2 | 47 | 0 |
Rafa Navas | 7 | 6 | 51 | 69 | 1 | 42,5 | 0 |
RETIRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones