Rojo
Cóordinador: ANTONIO PEÑALVER
Grupo ROJO
| 1ª Jornada | 15 al 21 de Enero | Jugador penalizado | ||||||
| RAUL GUTIERREZ (RETIRADO) | FRANCISCO COBALEDA LORENTE | |||||||
| ALBERTO PEGALAJAR GARRIDO | 6 | 6 | MANUEL MALO SANCHEZ | 4 | 0 | |||
| SEBASTIAN VALLECILLO MUÑOZ | 6 | 6 | ANTONIO NAVIO GARCIA | 2 | 2 | |||
| JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 6 | 6 | MANUEL CASTILLO SANCHEZ | 1 | 1 | |||
| JESUS PEINADO BRAVO | 6 | 5 | 1 | JORGE ASENSIO ACOSTA | 3 | 6 | 3 | |
| RAFAEL NAVAS AFABLE | 6 | 6 | ANTONIO PAULINO GAROFANO JEREZ | 2 | 2 | |||
| 2ª Jornada | 22 al 28 de Enero | Jugador penalizado | ||||||
| JORGE ASENSIO ACOSTA | 4 | 4 | RAFAEL NAVAS AFABLE | 6 | 6 | |||
| FRANCISCO COBALEDA LORENTE | 6 | 6 | ANTONIO PAULINO GAROFANO JEREZ | 0 | 2 | |||
| MANUEL CASTILLO SANCHEZ | 6 | 6 | JESUS PEINADO BRAVO | 4 | 3 | |||
| ANTONIO NAVIO GARCIA | 2 | 4 | JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 6 | 6 | |||
| MANUEL MALO SANCHEZ | 2 | 0 | SEBASTIAN VALLECILLO MUÑOZ | 6 | 6 | |||
| RAUL GUTIERREZ (RETIRADO) | ALBERTO PEGALAJAR GARRIDO | |||||||
| 3ª Jornada | 29 de Enero al 4 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
| SEBASTIAN VALLECILLO MUÑOZ | RAUL GUTIERREZ (RETIRADO) | |||||||
| JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 6 | 6 | MANUEL MALO SANCHEZ | 2 | 4 | |||
| ALBERTO PEGALAJAR GARRIDO | 6 | 6 | FRANCISCO COBALEDA LORENTE | 4 | 3 | |||
| JESUS PEINADO BRAVO | 6 | 5 | 0 | ANTONIO NAVIO GARCIA | 4 | 6 | 3 | |
| RAFAEL NAVAS AFABLE | 6 | 6 | MANUEL CASTILLO SANCHEZ | 2 | 2 | |||
| ANTONIO PAULINO GAROFANO JEREZ | 3 | 6 | 3 | JORGE ASENSIO ACOSTA | 6 | 3 | 2 | |
| 4ª Jornada | 5 al 11 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
| MANUEL CASTILLO SANCHEZ | 5 | 4 | ANTONIO PAULINO GAROFANO JEREZ | 6 | 6 | |||
| ANTONIO NAVIO GARCIA | 6 | 3 | 0 | RAFAEL NAVAS AFABLE | 5 | 6 | 3 | |
| MANUEL MALO SANCHEZ | 5 | 1 | JESUS PEINADO BRAVO | 6 | 6 | |||
| FRANCISCO COBALEDA LORENTE | 6 | 6 | JORGE ASENSIO ACOSTA | 3 | 1 | |||
| RAUL GUTIERREZ (RETIRADO) | JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | |||||||
| ALBERTO PEGALAJAR GARRIDO | 4 | 6 | 0 | SEBASTIAN VALLECILLO MUÑOZ | 6 | 3 | 3 | |
| 5ª Jornada | 12 al 18 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
| JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 6 | 6 | ALBERTO PEGALAJAR GARRIDO | 5 | 3 | |||
| JESUS PEINADO BRAVO | RAUL GUTIERREZ (RETIRADO) | |||||||
| RAFAEL NAVAS AFABLE | 6 | 6 | MANUEL MALO SANCHEZ | 1 | 5 | |||
| ANTONIO PAULINO GAROFANO JEREZ | 6 | 6 | ANTONIO NAVIO GARCIA | 4 | 5 | |||
| SEBASTIAN VALLECILLO MUÑOZ | 6 | 6 | FRANCISCO COBALEDA LORENTE | 2 | 2 | |||
| JORGE ASENSIO ACOSTA | 6 | 4 | 3 | MANUEL CASTILLO SANCHEZ | 3 | 6 | 2 | |
| 6ª Jornada | 19 al 25 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
| ANTONIO NAVIO GARCIA | 5 | 6 | 3 | JORGE ASENSIO ACOSTA | 6 | 2 | 1 | |
| MANUEL MALO SANCHEZ | 3 | 2 | ANTONIO PAULINO GAROFANO JEREZ | 6 | 6 | |||
| RAUL GUTIERREZ (RETIRADO) | RAFAEL NAVAS AFABLE | |||||||
| ALBERTO PEGALAJAR GARRIDO | 6 | 6 | JESUS PEINADO BRAVO | 1 | 0 | |||
| SEBASTIAN VALLECILLO MUÑOZ | 6 | 6 | JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 0 | 2 | |||
| FRANCISCO COBALEDA LORENTE | 6 | 6 | MANUEL CASTILLO SANCHEZ | 4 | 3 | |||
| 7ª Jornada | 26 de Febrero al 4 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
| JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 6 | 6 | FRANCISCO COBALEDA LORENTE | 3 | 1 | |||
| JESUS PEINADO BRAVO | 2 | 3 | SEBASTIAN VALLECILLO MUÑOZ | 6 | 6 | |||
| RAFAEL NAVAS AFABLE | 2 | 1 | ALBERTO PEGALAJAR GARRIDO | 6 | 6 | |||
| ANTONIO PAULINO GAROFANO JEREZ | RAUL GUTIERREZ (RETIRADO) | |||||||
| JORGE ASENSIO ACOSTA | 6 | 6 | MANUEL MALO SANCHEZ | 3 | 2 | |||
| MANUEL CASTILLO SANCHEZ | 4 | 0 | ANTONIO NAVIO GARCIA | 6 | 6 | |||
| 8ª Jornada | 5 al 11 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
| MANUEL MALO SANCHEZ | 4 | 3 | MANUEL CASTILLO SANCHEZ | 6 | 6 | |||
| FRANCISCO COBALEDA LORENTE | 6 | 6 | ANTONIO NAVIO GARCIA | 5 | 3 | |||
| RAUL GUTIERREZ (RETIRADO) | JORGE ASENSIO ACOSTA | |||||||
| ALBERTO PEGALAJAR GARRIDO | 3 | 6 | 3 | ANTONIO PAULINO GAROFANO JEREZ | 6 | 4 | 0 | |
| SEBASTIAN VALLECILLO MUÑOZ | 6 | 6 | RAFAEL NAVAS AFABLE | 4 | 3 | |||
| JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 6 | 6 | JESUS PEINADO BRAVO | 0 | 4 | |||
| 9ª Jornada | 12 al18 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
| RAFAEL NAVAS AFABLE | 6 | 6 | JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 3 | 4 | |||
| ANTONIO PAULINO GAROFANO JEREZ | 0 | 0 | SEBASTIAN VALLECILLO MUÑOZ | 6 | 6 | |||
| JESUS PEINADO BRAVO | 6 | 5 | 3 | FRANCISCO COBALEDA LORENTE | 5 | 6 | 2 | |
| JORGE ASENSIO ACOSTA | 2 | 3 | ALBERTO PEGALAJAR GARRIDO | 6 | 6 | |||
| MANUEL CASTILLO SANCHEZ | RAUL GUTIERREZ (RETIRADO) | 6 | 6 | |||||
| ANTONIO NAVIO GARCIA | 6 | 6 | MANUEL MALO SANCHEZ | 3 | 4 | |||
| 10ª Jornada | 19 al 25 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
| RAUL GUTIERREZ (RETIRADO) | ANTONIO NAVIO GARCIA | |||||||
| ALBERTO PEGALAJAR GARRIDO | 6 | 6 | MANUEL CASTILLO SANCHEZ | 3 | 1 | |||
| SEBASTIAN VALLECILLO MUÑOZ | 6 | 6 | JORGE ASENSIO ACOSTA | 3 | 1 | |||
| FRANCISCO COBALEDA LORENTE | 6 | 6 | MANUEL MALO SANCHEZ | 5 | 0 | |||
| JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 4 | 6 | 3 | ANTONIO PAULINO GAROFANO JEREZ | 6 | 4 | 1 | |
| JESUS PEINADO BRAVO | 1 | 2 | RAFAEL NAVAS AFABLE | 6 | 6 | |||
| 11ª Jornada | 26 de Marzo al 1 de Abril | Jugador penalizado | ||||||
| ANTONIO PAULINO GAROFANO JEREZ | 6 | 6 | JESUS PEINADO BRAVO | 1 | 1 | |||
| JORGE ASENSIO ACOSTA | 5 | 6 | 3 | JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 6 | 5 | 2 | |
| MANUEL CASTILLO SANCHEZ | 0 | 3 | SEBASTIAN VALLECILLO MUÑOZ | 6 | 6 | |||
| ANTONIO NAVIO GARCIA | 6 | 4 | 3 | ALBERTO PEGALAJAR GARRIDO | 4 | 6 | 2 | |
| RAFAEL NAVAS AFABLE | 6 | 6 | FRANCISCO COBALEDA LORENTE | 2 | 3 | |||
| MANUEL MALO SANCHEZ | RAUL GUTIERREZ (RETIRADO) |
| Clasificación | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan. | Penaliz. |
| SEBASTIAN VALLECILLO MUÑOZ | 20 | 10 | 120 | 41 | 10 | 74,53 | 0 |
| RAFAEL NAVAS AFABLE | 18 | 10 | 108 | 70 | 8 | 60,67 | 0 |
| JOSE ANGEL PEGALAJAR GARRIDO | 17 | 10 | 107 | 79 | 7 | 61,62 | 0 |
| ALBERTO PEGALAJAR GARRIDO | 17 | 10 | 114 | 74 | 7 | 57,53 | 0 |
| ANTONIO PAULINO GAROFANO JEREZ | 15 | 10 | 87 | 97 | 5 | 47,28 | 0 |
| FRANCISCO COBALEDA LORENTE | 15 | 10 | 93 | 88 | 5 | 51,38 | 0 |
| ANTONIO NAVIO GARCIA | 15 | 10 | 100 | 105 | 5 | 48,78 | 0 |
| JORGE ASENSIO ACOSTA | 14 | 10 | 92 | 115 | 4 | 44,44 | 0 |
| MANUEL CASTILLO SANCHEZ | 12 | 10 | 68 | 123 | 2 | 35,6 | 0 |
| JESUS PEINADO BRAVO | 12 | 10 | 71 | 116 | 2 | 37,97 | 0 |
| MANUEL MALO SANCHEZ | 10 | 10 | 53 | 120 | 0 | 30,64 | 0 |
| RAUL GUTIERREZ (RETIRADO) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
