TORONTO 20
Cóordinador: Antonio Córdoba
0
1ª Jornada | del 15/01 al 25/01 | Jugador penalizado | ||||||
JOSE MANUEL CARRILLO | 0 | 0 | ELOY PERIS | 6 | 6 | |||
ANTONIO PEREZ | 6 | 6 | MIGUEL A. RUEDA | 0 | 0 | |||
JORGE AGUILA | DESCANSA | |||||||
CARLOS APONTE SANCHEZ | DESCANSA | |||||||
2ª Jornada | del 26/01 al 05/02 | Jugador penalizado | ||||||
ELOY PERIS | 6 | 6 | CARLOS APONTE SANCHEZ | 0 | 3 | |||
MIGUEL A. RUEDA | 0 | 0 | JOSE MANUEL CARRILLO | 6 | 6 | |||
DESCANSA | ANTONIO PEREZ | |||||||
DESCANSA | JORGE AGUILA | |||||||
3ª Jornada | del 06/02 al 16/02 | Jugador penalizado | ||||||
ELOY PERIS | 6 | 6 | MIGUEL A. RUEDA | 0 | 0 | |||
JOSE MANUEL CARRILLO | DESCANSA | |||||||
ANTONIO PEREZ | DESCANSA | |||||||
CARLOS APONTE SANCHEZ | 7 | 5 | 1 | JORGE AGUILA | 6 | 7 | 0 | |
4ª Jornada | del 17/02 al 27/02 | Jugador penalizado | ||||||
MIGUEL A. RUEDA | 0 | 0 | CARLOS APONTE SANCHEZ | 6 | 6 | |||
DESCANSA | ELOY PERIS | |||||||
DESCANSA | JOSE MANUEL CARRILLO | |||||||
JORGE AGUILA | 6 | 6 | ANTONIO PEREZ | 1 | 2 | |||
5ª Jornada | del 28/02 al 09/03 | Jugador penalizado | ||||||
MIGUEL A. RUEDA | DESCANSA | |||||||
ELOY PERIS | DESCANSA | |||||||
JOSE MANUEL CARRILLO | 1 | 2 | JORGE AGUILA | 6 | 6 | |||
CARLOS APONTE SANCHEZ | 3 | 2 | ANTONIO PEREZ | 6 | 6 | |||
6ª Jornada | del 10/03 al 20/03 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | CARLOS APONTE SANCHEZ | |||||||
DESCANSA | MIGUEL A. RUEDA | |||||||
JORGE AGUILA | 6 | 6 | ELOY PERIS | 3 | 2 | |||
ANTONIO PEREZ | 3 | 2 | JOSE MANUEL CARRILLO | 6 | 6 | |||
7ª Jornada | del 21/03 al 31/03 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
MIGUEL A. RUEDA | 3 | 2 | JORGE AGUILA | 6 | 6 | |||
ELOY PERIS | 3 | 3 | ANTONIO PEREZ | 6 | 6 | |||
CARLOS APONTE SANCHEZ | 3 | 2 | JOSE MANUEL CARRILLO | 6 | 6 |
Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
JORGE AGUILA | 9 | 5 | 61 | 29 | 4 | 67,78 | 0 |
ELOY PERIS | 8 | 5 | 47 | 27 | 3 | 63,51 | 0 |
ANTONIO PEREZ | 8 | 5 | 44 | 35 | 3 | 55,7 | 0 |
JOSE MANUEL CARRILLO | 8 | 5 | 39 | 34 | 3 | 53,42 | 0 |
CARLOS APONTE SANCHEZ | 7 | 5 | 38 | 49 | 2 | 43,68 | 0 |
MIGUEL A. RUEDA | 5 | 5 | 5 | 60 | 0 | 7,69 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones