Roberto Carballés
Cóordinador: Jorge Asensio
0
1ª Jornada | del 01/02 al 11/02 | Jugador penalizado | ||||||
JUAN BAUTISTA ARMENTEROS DELGADO | MANUEL ORTEGA FERNANDEZ (retirado) | |||||||
ALVARO CAMPOS CALERO | 3 | 6 | 0 | ANTONIO SIERRA MARTIN | 6 | 2 | 1 | |
PEDRO GARCIA FRANCES | DESCANSA | |||||||
JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | DESCANSA | |||||||
2ª Jornada | del 12/02 al 22/02 | Jugador penalizado | ||||||
MANUEL ORTEGA FERNANDEZ (retirado) | JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | |||||||
ANTONIO SIERRA MARTIN | 2 | 4 | JUAN BAUTISTA ARMENTEROS DELGADO | 6 | 6 | |||
DESCANSA | ALVARO CAMPOS CALERO | |||||||
DESCANSA | PEDRO GARCIA FRANCES | |||||||
3ª Jornada | del 23/02 al 05/03 | Jugador penalizado | ||||||
MANUEL ORTEGA FERNANDEZ (retirado) | ANTONIO SIERRA MARTIN | |||||||
JUAN BAUTISTA ARMENTEROS DELGADO | DESCANSA | |||||||
ALVARO CAMPOS CALERO | DESCANSA | |||||||
JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | 6 | 6 | PEDRO GARCIA FRANCES | 3 | 2 | |||
4ª Jornada | del 06/03 al 16/03 | Jugador penalizado | ||||||
ANTONIO SIERRA MARTIN | 1 | 1 | JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | 6 | 6 | |||
DESCANSA | MANUEL ORTEGA FERNANDEZ (retirado) | |||||||
DESCANSA | JUAN BAUTISTA ARMENTEROS DELGADO | |||||||
PEDRO GARCIA FRANCES | 4 | 6 | 0 | ALVARO CAMPOS CALERO | 6 | 3 | 1 | |
5ª Jornada | del 17/03 al 27/03 | Jugador penalizado | ||||||
ANTONIO SIERRA MARTIN | DESCANSA | |||||||
MANUEL ORTEGA FERNANDEZ (retirado) | DESCANSA | |||||||
JUAN BAUTISTA ARMENTEROS DELGADO | 6 | 6 | PEDRO GARCIA FRANCES | 1 | 3 | |||
JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | 3 | 6 | 0 | ALVARO CAMPOS CALERO | 6 | 1 | 1 | |
6ª Jornada | del 28/03 al 07/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | |||||||
DESCANSA | ANTONIO SIERRA MARTIN | |||||||
PEDRO GARCIA FRANCES | MANUEL ORTEGA FERNANDEZ (retirado) | |||||||
ALVARO CAMPOS CALERO | 6 | 2 | JUAN BAUTISTA ARMENTEROS DELGADO | 7 | 6 | |||
7ª Jornada | del 08/04 al 18/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
ANTONIO SIERRA MARTIN | 4 | 1 | PEDRO GARCIA FRANCES | 6 | 6 | |||
MANUEL ORTEGA FERNANDEZ (retirado) | ALVARO CAMPOS CALERO | |||||||
JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | 3 | 6 | JUAN BAUTISTA ARMENTEROS DELGADO | 6 | 7 |
Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
JUAN BAUTISTA ARMENTEROS DELGADO | 8 | 4 | 50 | 27 | 4 | 64,94 | 0 |
JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | 6 | 4 | 42 | 28 | 2 | 60 | 0 |
ALVARO CAMPOS CALERO | 6 | 4 | 35 | 41 | 2 | 46,05 | 0 |
PEDRO GARCIA FRANCES | 5 | 4 | 31 | 39 | 1 | 44,29 | 0 |
ANTONIO SIERRA MARTIN | 5 | 4 | 22 | 45 | 1 | 32,84 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL ORTEGA FERNANDEZ (retirado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones