Carlos Taberner
Cóordinador: Antonio Romera
0
1ª Jornada | del 01/02 al 11/02 | Jugador penalizado | ||||||
FRANCISCO ALCALA OLID | 6 | 6 | JOSE ANGEL MUÑOZ MORALES | 1 | 1 | |||
JAVIER CARVAJAL SUTIL | 6 | 3 | EDUARDO VILCHEZ PUERTOLLANO | 7 | 6 | |||
ALFONSO GALIANO CASTRO | DESCANSA | |||||||
FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | DESCANSA | |||||||
2ª Jornada | del 12/02 al 22/02 | Jugador penalizado | ||||||
JOSE ANGEL MUÑOZ MORALES | 0 | 2 | FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | 6 | 6 | |||
EDUARDO VILCHEZ PUERTOLLANO | 6 | 4 | 0 | FRANCISCO ALCALA OLID | 4 | 6 | 1 | |
DESCANSA | JAVIER CARVAJAL SUTIL | |||||||
DESCANSA | ALFONSO GALIANO CASTRO | |||||||
3ª Jornada | del 23/02 al 05/03 | Jugador penalizado | ||||||
JOSE ANGEL MUÑOZ MORALES | 7 | 7 | EDUARDO VILCHEZ PUERTOLLANO | 6 | 6 | |||
FRANCISCO ALCALA OLID | DESCANSA | |||||||
JAVIER CARVAJAL SUTIL | DESCANSA | |||||||
FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | 6 | 6 | ALFONSO GALIANO CASTRO | 0 | 4 | |||
4ª Jornada | del 06/03 al 16/03 | Jugador penalizado | ||||||
EDUARDO VILCHEZ PUERTOLLANO | 1 | 1 | FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | 6 | 6 | |||
DESCANSA | JOSE ANGEL MUÑOZ MORALES | |||||||
DESCANSA | FRANCISCO ALCALA OLID | |||||||
ALFONSO GALIANO CASTRO | 4 | 4 | JAVIER CARVAJAL SUTIL | 6 | 6 | |||
5ª Jornada | del 17/03 al 27/03 | Jugador penalizado | ||||||
EDUARDO VILCHEZ PUERTOLLANO | DESCANSA | |||||||
JOSE ANGEL MUÑOZ MORALES | DESCANSA | |||||||
FRANCISCO ALCALA OLID | 6 | 6 | ALFONSO GALIANO CASTRO | 4 | 3 | |||
FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | 6 | 6 | JAVIER CARVAJAL SUTIL | 0 | 2 | |||
6ª Jornada | del 28/03 al 07/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | |||||||
DESCANSA | EDUARDO VILCHEZ PUERTOLLANO | |||||||
ALFONSO GALIANO CASTRO | 6 | 6 | JOSE ANGEL MUÑOZ MORALES | 2 | 2 | |||
JAVIER CARVAJAL SUTIL | 6 | 6 | FRANCISCO ALCALA OLID | 4 | 3 | |||
7ª Jornada | del 08/04 al 18/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
EDUARDO VILCHEZ PUERTOLLANO | 2 | 3 | ALFONSO GALIANO CASTRO | 6 | 6 | |||
JOSE ANGEL MUÑOZ MORALES | 0 | 0 | JAVIER CARVAJAL SUTIL | 6 | 6 | |||
FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | 6 | 6 | FRANCISCO ALCALA OLID | 1 | 0 |
Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | 10 | 5 | 60 | 11 | 5 | 84,51 | 0 |
JAVIER CARVAJAL SUTIL | 8 | 5 | 47 | 40 | 3 | 54,02 | 0 |
FRANCISCO ALCALA OLID | 8 | 5 | 43 | 43 | 3 | 50 | 0 |
ALFONSO GALIANO CASTRO | 7 | 5 | 43 | 45 | 2 | 48,86 | 0 |
EDUARDO VILCHEZ PUERTOLLANO | 6 | 5 | 42 | 58 | 1 | 42 | 0 |
JOSE ANGEL MUÑOZ MORALES | 6 | 5 | 22 | 60 | 1 | 26,83 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones