Play Off Segunda División
Final de la primera división
Grupo por el título - Coordinador Jose Manuel Fernandez
| Grupo M | Grupo N | Grupo O | Grupo P |
| JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | JESUS CASTILLA CASTRO | JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | JUAN BAUTISTA ARMENTEROS DELGADO |
| MANUEL ORTEGA FERNANDEZ | DAVID PAREDES VIZCAINO | ALEJANDRO ALCALA ORDOÑEZ | JOSE MARIA GARZON DOMINGO |
| ANTONIO CORDOBA RUIZ | JOSE ANTONIO ALGABA HERNANDEZ | MIGUEL ANGEL LOPEZ-ANDRADE GIMENEZ | JUAN CARLOS VARGAS GARRIDO |
Resultados
| Grupo M | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 6 | 6 | MANUEL ORTEGA FERNANDEZ | 3 | 1 | ||
| MANUEL ORTEGA FERNANDEZ | ANTONIO CORDOBA RUIZ | ||||||
| ANTONIO CORDOBA RUIZ | 1 | 4 | JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 6 | 6 | ||
| Grupo N | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| JESUS CASTILLA CASTRO | 1 | 6 | 1 | DAVID PAREDES VIZCAINO | 6 | 4 | 0 |
| DAVID PAREDES VIZCAINO | 4 | 6 | 1 | JOSE ANTONIO ALGABA HERNANDEZ | 6 | 4 | 0 |
| JOSE ANTONIO ALGABA HERNANDEZ | 4 | 3 | JESUS CASTILLA CASTRO | 6 | 6 | ||
| Grupo O | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | 0 | 6 | 0 | ALEJANDRO ALCALA ORDOÑEZ | 6 | 1 | 1 |
| ALEJANDRO ALCALA ORDOÑEZ | 6 | 6 | MIGUEL ANGEL LOPEZ-ANDRADE GIMENEZ | 1 | 0 | ||
| MIGUEL ANGEL LOPEZ-ANDRADE GIMENEZ | 1 | 4 | JUAN JESUS GARRIDO VALENZUELA | 6 | 6 | ||
| Grupo P | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| JUAN BAUTISTA ARMENTEROS DELGADO | 6 | 6 | JUAN CARLOS VARGAS GARRIDO | 3 | 0 | ||
| JUAN CARLOS VARGAS GARRIDO | 2 | 0 |
JOSE MARIA GARZON DOMINGO |
6 | 6 | ||
|
JOSE MARIA GARZON DOMINGO |
6 | 0 | 1 | JUAN BAUTISTA ARMENTEROS DELGADO | 4 | 6 | 0 |
Observaciones
Los 4 primeros de cada grupo suben de división
Se disputarán semifinales para optar a la final de la liga con los siguientes emparejamientos
- Campeón grupo M vs Campeón grupo N
- Campeón grupo O vs SubCampeón grupo P
Grupos por la permanencia - Coordinador Jose Manuel Fernandez
| Grupo Q | Grupo R | Grupo S | Grupo T |
| GABRIEL CASTILLA PEINADO | FRANCISCO COBALEDA LORENTE | PEDRO CUESTA SERRANO | ANTONIO PEREZ ALCANTARA |
| MIGUEL JURADO HURTADO | JUAN CASTILLO CABALLERO | RUBEN PRIETO SERRANO | MIGUEL MORA PELEGRIN |
| RICARDO LIRIO JIMENEZ (retirado) | DAVID MORENO CANO (ret.lesión) | ALVARO CAMPOS CALERO (ret.lesión) | FCO MIGUEL REYES MORAL |
Resultados
| Grupo Q | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| GABRIEL CASTILLA PEINADO | MIGUEL JURADO HURTADO | ||||||
| MIGUEL JURADO HURTADO | RICARDO LIRIO JIMENEZ (retirado) | ||||||
| RICARDO LIRIO JIMENEZ (retirado) | GABRIEL CASTILLA PEINADO | ||||||
| Grupo R | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| FRANCISCO COBALEDA LORENTE | JUAN CASTILLO CABALLERO | ||||||
| JUAN CASTILLO CABALLERO |
DAVID MORENO CANO (ret.lesión) |
||||||
|
DAVID MORENO CANO (ret.lesión) |
FRANCISCO COBALEDA LORENTE | ||||||
| Grupo S | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| PEDRO CUESTA SERRANO | RUBEN PRIETO SERRANO | ||||||
| RUBEN PRIETO SERRANO | ALVARO CAMPOS CALERO (ret.lesión) | ||||||
| ALVARO CAMPOS CALERO (ret.lesión) | PEDRO CUESTA SERRANO | ||||||
| Grupo T | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| ANTONIO PEREZ ALCANTARA | MIGUEL MORA PELEGRIN | ||||||
| MIGUEL MORA PELEGRIN | FCO MIGUEL REYES MORAL | ||||||
| FCO MIGUEL REYES MORAL | ANTONIO PEREZ ALCANTARA | ||||||
Observaciones
Desciende el último de cada grupo
