Verde
Cóordinador: Paco Puertollano
0
1ª Jornada | 11 al 17 de Enero | Jugador penalizado | ||||||
LUIS ALVAREZ | 4 | 6 | 2 | MIGUEL ANGEL REY | 6 | 4 | 3 | |
ALBERTO RODRIGUEZ | 6 | 6 | JUAN CASTILLO | 0 | 2 | |||
JOSE ANTONIO ARIAS | 3 | 6 | 3 | JOSE PEINADO | 6 | 4 | 1 | |
PEDRO CUESTA | 1 | 1 | DANIEL CARDENAS | 6 | 6 | |||
2ª Jornada | 18 al 24 de Enero | Jugador penalizado | ||||||
MIGUEL ANGEL REY | 6 | 6 | PEDRO CUESTA | 0 | 1 | |||
JUAN CASTILLO | 1 | 4 | LUIS ALVAREZ | 6 | 6 | |||
JOSE PEINADO | 3 | 1 | ALBERTO RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||
DANIEL CARDENAS | 2 | 4 | JOSE ANTONIO ARIAS | 6 | 6 | |||
3ª Jornada | 25 al 31 de Enero | Jugador penalizado | ||||||
MIGUEL ANGEL REY | 6 | 6 | JUAN CASTILLO | 5 | 3 | |||
LUIS ALVAREZ | 6 | 6 | JOSE PEINADO | 4 | 1 | |||
ALBERTO RODRIGUEZ | 6 | 6 | DANIEL CARDENAS | 3 | 2 | |||
PEDRO CUESTA | 5 | 2 | JOSE ANTONIO ARIAS | 6 | 6 | |||
4ª Jornada | 1 al 7 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
JUAN CASTILLO | 6 | 5 | 3 | PEDRO CUESTA | 3 | 6 | 0 | |
JOSE PEINADO | 3 | 3 | MIGUEL ANGEL REY | 6 | 6 | |||
DANIEL CARDENAS | 6 | 6 | LUIS ALVAREZ | 5 | 4 | |||
JOSE ANTONIO ARIAS | 2 | 1 | ALBERTO RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||
5ª Jornada | 8 al 14 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
JUAN CASTILLO | 6 | 6 | JOSE PEINADO | 1 | 3 | |||
MIGUEL ANGEL REY | 6 | 6 | DANIEL CARDENAS | 4 | 3 | |||
LUIS ALVAREZ | 6 | 6 | JOSE ANTONIO ARIAS | 0 | 4 | |||
PEDRO CUESTA | 1 | 1 | ALBERTO RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||
6ª Jornada | 15 al 21 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
JOSE PEINADO | 6 | 4 | 3 | PEDRO CUESTA | 2 | 6 | 0 | |
DANIEL CARDENAS | 5 | 3 | JUAN CASTILLO | 6 | 6 | |||
JOSE ANTONIO ARIAS | 4 | 5 | MIGUEL ANGEL REY | 6 | 6 | |||
ALBERTO RODRIGUEZ | 6 | 6 | LUIS ALVAREZ | 1 | 1 | |||
7ª Jornada | 22 al 28 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
JOSE PEINADO | 2 | 4 | DANIEL CARDENAS | 6 | 6 | |||
JUAN CASTILLO | 3 | 6 | 3 | JOSE ANTONIO ARIAS | 6 | 3 | 0 | |
MIGUEL ANGEL REY | 4 | 2 | ALBERTO RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||
PEDRO CUESTA | 2 | 1 | LUIS ALVAREZ | 6 | 6 |
Clasificación | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan. | Penaliz. |
ALBERTO RODRIGUEZ | 14 | 7 | 84 | 24 | 7 | 77,78 | 0 |
MIGUEL ANGEL REY | 13 | 7 | 79 | 55 | 6 | 58,96 | 0 |
LUIS ALVAREZ | 11 | 7 | 71 | 54 | 4 | 56,8 | 0 |
JUAN CASTILLO | 11 | 7 | 65 | 66 | 4 | 49,62 | 0 |
DANIEL CARDENAS | 10 | 7 | 62 | 65 | 3 | 48,82 | 0 |
JOSE ANTONIO ARIAS | 10 | 7 | 61 | 72 | 3 | 45,86 | 0 |
JOSE PEINADO | 8 | 7 | 49 | 80 | 1 | 37,98 | 0 |
PEDRO CUESTA | 7 | 7 | 32 | 87 | 0 | 26,89 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones