PlayOff Primera División Invierno 2025
Por el ascenso
Finales - Coordinador Jose Ángel Pegalajar
Grupo E | Grupo F |
Grupo G |
1º. Ramón Beteta | 1º. Alfonso Molina | 1º. Alejandro Alcalá |
2º. Domingo Gallego | 2º. Maro Ruiz | 2º. Jorge Segarra |
3º. José Arias | 3º. David Cortés | 3º. Antonio P. Garófano |
4º. Jose Alcalá | 4º. Gonzalo Olalla | 4º. Juan B. Armenteros |
Resultados
Grupo E | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Ramón Beteta | 6 | 6 | 1 | Domingo Gallego | 4 | 7 | 0 |
Jose Arias | 6 | 6 | Jose Alcalá | 0 | 0 | ||
Domingo Gallego | 6 | 6 | Jose Arias | 4 | 3 | ||
Jose Alcalá | 0 | 0 | Ramón Beteta | 6 | 6 | ||
Ramón Beteta | 6 | 6 | Jose Arias | 4 | 4 | ||
Domingo Gallego | 6 | 6 | Jose Alcalá | 0 | 0 | ||
Grupo F | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Marzo Ruiz | 5 | 7 | 0 | Alfonso Molina | 7 | 6 | 1 |
David Cortés | 6 | 6 | Gonzalo Olalla | 1 | 2 | ||
Alfonso Molina | 6 | 7 | David Cortés | 2 | 5 | ||
Gonzalo Olalla | 2 | 3 | Marzo Ruiz | 6 | 6 | ||
Marzo Ruiz | 6 | 6 | David Cortés | 3 | 3 | ||
Alfonso Molina | 4 | 7 | 1 | Gonzalo Olalla | 6 | 6 | 0 |
Grupo G | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Jorge Segarra | 1 | 6 | 0 | Alejandro Alcalá | 6 | 4 | 1 |
Juan Bat. Armenteros | 0 | 0 | Antonio P. Garófano | 6 | 6 | ||
Alejandro Alcalá | 6 | 6 | Juan Bat. Armenteros | 0 | 0 | ||
Antonio P. Garófano | 1 | 2 | Jorge Segarra | 6 | 6 | ||
Jorge Segarra | 6 | 6 | Juan Bat. Armenteros | 0 | 0 | ||
Alejandro Alcalá | 6 | 6 | Antonio P. Garófano | 4 | 2 |
Observaciones
Semifinales por el título:
1º Grupo G Alejandro Alcalá vs 1º GR E Ramón Beteta 7 - 5, 4 - 6, 0 - 1
1º Grupo F Alfonso Molina vs 2º Grupo G Jorge Segarra
Final por el título (22/06 a las 10:00):
Ramón Beteta vs Jorge Segarra
Ascienden a D. Honor los dos primeros clasificados de cada Grupo del play off
Los play off comienzan el día 12 de mayo y finalizan el 20 de junio las 22h.
Como las finales son el 22 de junio no hay margen para prórrogas ni aplazamientos.
Podéis quedar para jugar y dar resultados e incidencias.
Por la permanencia
Finales - Coordinador Jorge Asensio
Grupo H | Grupo I |
Grupo J |
Miguel A. Madero | Manuel J. Cabrera | Rafa Navas |
Antonio Peñalver | Flores Montesinos | Arturo Sánchez |
Jesús Castilla | J. Rafael Puchol | Jose A. Pegalajar |
Antonio Romera (Ret.) | David Castillo (Ret.) | Luis Rodriguez |
Resultados
Grupo H | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Miguel A. Madero | 5 | 6 | Antonio Peñalver | 7 | 7 | ||
Jesús Castilla | DESCANSA | ||||||
Antonio Peñalver | 6 | 6 | Jesús Castilla | 4 | 4 | ||
DESCANSA | Miguel A. Madero | ||||||
Miguel A. Madero | 6 | 6 | Jesús Castilla | 3 | 3 | ||
Antonio Peñalver | DESCANSA | ||||||
Grupo I | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Manuel J. Cabrera | Flores Montesinos | ||||||
J. Rafael Puchol | DESCANSA | ||||||
Flores Montesinos | 6 | 6 | J. Rafael Puchol | 3 | 4 | ||
DESCANSA | Manuel J. Cabrera | ||||||
Manuel J. Cabrera | 6 | 6 | J. Rafael Puchol | 4 | 2 | ||
Flores Montesinos | DESCANSA | ||||||
Grupo J | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Rafa Navas | 7 | 6 | Arturo Sánchez | 5 | 2 | ||
Jose A. Pegalajar | 6 | 4 | 0 | Luis Rodriguez | 2 | 6 | 1 |
Arturo Sánchez | 3 | 4 | Jose A. Pegalajar | 6 | 6 | ||
Luis Rodriguez | 3 | 4 | Rafa Navas | 6 | 6 | ||
Rafa Navas | 4 | 5 | Jose A. Pegalajar | 6 | 7 | ||
Arturo Sánchez | 4 | 6 | 0 | Luis Rodriguez | 6 | 2 | 1 |
Observaciones
Descienden a segunda los dos últimos clasificados de cada grupo del play off.
Solamente tenéis que jugar con los componentes de vuestro grupo.
Los play off comienzan el día 12 de mayo y finalizan el 20 de junio las 22h.
Como las finales son el 22 de junio no hay margen para prórrogas ni aplazamientos.
Podéis quedar para jugar y dar resultados e incidencias en este grupo.