PALMARES LIGAS INTERNAS
PALMARES DE LAS LIGAS INTERNAS DEL C. D. TENIS JAEN |
|||||||||
LIGA PRIMAVERA 2005 | LIGA INVIERNO 2006 | LIGA INVIERNO 2007 | |||||||
Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | ||||
JAVIER LOPEZ DE LA COVA |
RAFAEL SABARIEGO |
|
JAVIER ARQUILLOS |
JOSE MIGUEL MONTORO |
|
JOSE MARIA CUADRADO |
SEBASTIAN VALLECILLO |
||
LIGA OTOÑO 2005 | LIGA OTOÑO 2006 | LIGA OTOÑO 2007 | |||||||
Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | ||||
|
JAVIER LOPEZ DE LA COVA |
JOSE MIGUEL MONTORO |
|
JOSE MIGUEL MONTORO |
RAFAEL SABARIEGO |
|
SEBASTIAN VALLECILLO |
JAVIER ARQUILLOS |
|
LIGA INVIERNO 2008 | LIGA INVIERNO 2009 | LIGA INVIERNO 2010 | |||||||
Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | ||||
ANTONIO LUIS LALLENA | SEBASTIAN VALLECILLO | ROMAN MADROÑAL | SERAFIN CORONADO | ROMAN MADROÑAL | SERAFIN CORONADO | ||||
LIGA OTOÑO 2008 | LIGA OTOÑO 2009 | LIGA OTOÑO 2010 | |||||||
Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | ||||
SERAFIN CORONADO | ANGEL LOPEZ | ROMAN MADROÑAL | JOSE MARIA CUADRADO | SERAFIN CORONADO | ROMAN MADROÑAL | ||||
LIGA INVIERNO 2011 | LIGA INVIERNO 2012 | LIGA INVIERNO 2013 | |||||||
Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | ||||
GONZALO PEREZ | SERAFIN CORONADO | GONZALO PEREZ | ANTONIO QUERO | ROMAN MADROÑAL | SERAFIN CORONADO | ||||
LIGA OTOÑO 2011 | LIGA OTOÑO 2012 | LIGA OTOÑO 2013 | |||||||
Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | ||||
SERAFIN CORONADO | ANTONIO QUERO | JAIME RODRIGUEZ | GONZALO PEREZ | ROMAN MADROÑAL | SERAFIN CORONADO | ||||
t | |||||||||
LIGA INVIERNO 2014 | LIGA INVIERNO 2015 | LIGA INVIERNO 2016 | |||||||
Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | ||||
ROMAN MADROÑAL | SERAFIN CORONADO | ROMAN MADROÑAL | MANUEL MALO Jr. | ROMAN MADROÑAL | SERGIO MERCADER | ||||
LIGA OTOÑO 2014 | LIGA OTOÑO 2015 | LIGA OTOÑO 2016 | |||||||
Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | ||||
ROMAN MADROÑAL | SERAFIN CORONADO | ROMAN MADROÑAL | ANTONIO ROMERO | ANTONIO ROMERO | MANUEL MALO Jr. | ||||
LIGA INVIERNO 2017 | LIGA INVIERNO 2018 | LIGA INVIERNO 2019 | |||||||
Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | ||||
ROMAN MADROÑAL | MANUEL MALO Jr. | ||||||||
LIGA OTOÑO 2017 | LIGA OTOÑO 2018 | LIGA OTOÑO 2019 | |||||||
Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | ||||
JUGADOR |
CAMPEON |
|
SUBCAMPEON |
||||||
ROMAN MADROÑAL | 10 | 1 | |||||||
SERAFIN CORONADO | 3 | 7 | |||||||
GONZALO PEREZ | 2 | 1 | |||||||
JAVIER LOPEZ DE LA COVA | 2 | ||||||||
JOSE MIGUEL MONTORO | 1 | 2 | |||||||
SEBASTIAN VALLECILLO | 1 | 2 | |||||||
JAVIER ARQUILLOS | 1 | 1 | |||||||
JOSE MARIA CUADRADO | 1 | 1 | |||||||
ANTONIO ROMERO | 1 | 1 | |||||||
ANTONIO LUIS LALLENA | 1 | ||||||||
JAIME RODRIGUEZ | 1 | ||||||||
RAFAEL SABARIEGO | 2 | ||||||||
ANTONIO QUERO | 2 | ||||||||
MANUEL MALO Jr. | 2 | ||||||||
ANGEL LOPEZ | 1 | ||||||||
SERGIO MERCADER | 1 |