RUBLEV
Cóordinador: Jose Ángel Pegalajar
0
1ª Jornada | del 16/09 al 26/09 | Jugador penalizado | ||||||
Campos, Alvaro | 6 | 6 | Lopez-Andrade, Miguel | 0 | 4 | |||
Carvajal, Javier | 6 | 6 | Mora, Miguel | 4 | 1 | |||
De Loma, Javier | 6 | 6 | Muñoz, José A. | 2 | 0 | |||
Garzón, José M. | 3 | 1 | Rodríguez, Luis | 6 | 6 | |||
2ª Jornada | del 27/09 al 07/10 | Jugador penalizado | ||||||
Lopez-Andrade, Miguel | 1 | 2 | Garzón, José M. | 6 | 6 | |||
Mora, Miguel | 2 | 2 | Campos, Alvaro | 6 | 6 | |||
Muñoz, José A. | 2 | 0 | Carvajal, Javier | 6 | 6 | |||
Rodríguez, Luis | 6 | 2 | 1 | De Loma, Javier | 4 | 6 | 0 | |
3ª Jornada | del 08/10 al 18/10 | Jugador penalizado | ||||||
Lopez-Andrade, Miguel | 1 | 3 | Mora, Miguel | 6 | 6 | |||
Campos, Alvaro | 6 | 6 | Muñoz, José A. | 1 | 3 | |||
Carvajal, Javier | 6 | 2 | 0 | Rodríguez, Luis | 2 | 6 | 1 | |
Garzón, José M. | 2 | 1 | De Loma, Javier | 6 | 6 | |||
4ª Jornada | del 19/10 al 29/10 | Jugador penalizado | ||||||
Mora, Miguel | 6 | 3 | 0 | Garzón, José M. | 3 | 6 | 1 | |
Muñoz, José A. | 6 | 6 | 0 | Lopez-Andrade, Miguel | 3 | 7 | 1 | |
Rodríguez, Luis | 1 | 4 | Campos, Alvaro | 6 | 6 | |||
De Loma, Javier | 6 | 6 | Carvajal, Javier | 2 | 1 | |||
5ª Jornada | del 30/10 al 09/11 | Jugador penalizado | ||||||
Mora, Miguel | 2 | 6 | Muñoz, José A. | 6 | 7 | |||
Lopez-Andrade, Miguel | 4 | 0 | Rodríguez, Luis | 6 | 6 | |||
Campos, Alvaro | 6 | 7 | De Loma, Javier | 4 | 5 | |||
Garzón, José M. | 6 | 6 | Carvajal, Javier | 2 | 3 | |||
6ª Jornada | del 10/11 al 20/11 | Jugador penalizado | ||||||
Muñoz, José A. | 2 | 4 | Garzón, José M. | 6 | 6 | |||
Rodríguez, Luis | 6 | 6 | Mora, Miguel | 1 | 4 | |||
De Loma, Javier | 6 | 6 | Lopez-Andrade, Miguel | 1 | 2 | |||
Carvajal, Javier | 2 | 6 | 1 | Campos, Alvaro | 6 | 3 | 0 | |
7ª Jornada | del 21/11 al 01/12 | Jugador penalizado | ||||||
Muñoz, José A. | 3 | 3 | Rodríguez, Luis | 6 | 6 | |||
Mora, Miguel | 6 | 6 | De Loma, Javier | 0 | 0 | |||
Lopez-Andrade, Miguel | 6 | 3 | Carvajal, Javier | 7 | 6 | |||
Garzón, José M. | 4 | 2 | Campos, Alvaro | 6 | 6 |
Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
Rodríguez, Luis | 13 | 7 | 71 | 49 | 6 | 59,17 | 0 |
Campos, Alvaro | 13 | 7 | 82 | 41 | 6 | 66,67 | 0 |
De Loma, Javier | 11 | 7 | 67 | 45 | 4 | 59,82 | 0 |
Garzón, José M. | 11 | 7 | 59 | 59 | 4 | 50 | 0 |
Carvajal, Javier | 11 | 7 | 62 | 58 | 4 | 51,67 | 0 |
Mora, Miguel | 9 | 7 | 55 | 63 | 2 | 46,61 | 0 |
Muñoz, José A. | 8 | 7 | 45 | 79 | 1 | 36,29 | 0 |
Lopez-Andrade, Miguel | 8 | 7 | 38 | 85 | 1 | 30,89 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones