Agassi
Cóordinador: Antonio Peñalver
0
1ª Jornada | del 15/09 al 25/09 | Jugador penalizado | ||||||
JUAN LUQUE LOPEZ | RETIRADO | |||||||
ALBERTO QUERO MOLINA | 1 | 2 | DAVID CORTES SOLAS | 6 | 6 | |||
MANUEL JESUS CABRERA COBO | DESCANSA | |||||||
DAVID CASTILLO GARCIA | DESCANSA | |||||||
2ª Jornada | del 26/09 al 06/10 | Jugador penalizado | ||||||
RETIRADO | DAVID CASTILLO GARCIA | |||||||
DAVID CORTES SOLAS | 6 | 6 | JUAN LUQUE LOPEZ | 4 | 3 | |||
DESCANSA | ALBERTO QUERO MOLINA | |||||||
DESCANSA | MANUEL JESUS CABRERA COBO | |||||||
3ª Jornada | del 07/10 al 17/10 | Jugador penalizado | ||||||
RETIRADO | DAVID CORTES SOLAS | |||||||
JUAN LUQUE LOPEZ | DESCANSA | |||||||
ALBERTO QUERO MOLINA | DESCANSA | |||||||
DAVID CASTILLO GARCIA | 7 | 3 | 1 | MANUEL JESUS CABRERA COBO | 5 | 6 | 0 | |
4ª Jornada | del 18/10 al 28/10 | Jugador penalizado | ||||||
DAVID CORTES SOLAS | 6 | 6 | DAVID CASTILLO GARCIA | 3 | 1 | |||
DESCANSA | RETIRADO | |||||||
DESCANSA | JUAN LUQUE LOPEZ | |||||||
MANUEL JESUS CABRERA COBO | 6 | 6 | ALBERTO QUERO MOLINA | 4 | 4 | |||
5ª Jornada | del 29/10 al 08/11 | Jugador penalizado | ||||||
DAVID CORTES SOLAS | DESCANSA | |||||||
RETIRADO | DESCANSA | |||||||
JUAN LUQUE LOPEZ | 3 | 4 | MANUEL JESUS CABRERA COBO | 6 | 6 | |||
DAVID CASTILLO GARCIA | 6 | 6 | ALBERTO QUERO MOLINA | 4 | 4 | |||
6ª Jornada | del 09/11 al 19/11 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | DAVID CASTILLO GARCIA | |||||||
DESCANSA | DAVID CORTES SOLAS | |||||||
MANUEL JESUS CABRERA COBO | RETIRADO | |||||||
ALBERTO QUERO MOLINA | 0 | 1 | JUAN LUQUE LOPEZ | 6 | 6 | |||
7ª Jornada | del 20/11 al 30/11 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
DAVID CORTES SOLAS | 6 | 7 | MANUEL JESUS CABRERA COBO | 1 | 5 | |||
RETIRADO | ALBERTO QUERO MOLINA | |||||||
DAVID CASTILLO GARCIA | 4 | 6 | JUAN LUQUE LOPEZ | 6 | 7 |
Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
DAVID CORTES SOLAS | 8 | 4 | 49 | 20 | 4 | 71,01 | 0 |
MANUEL JESUS CABRERA COBO | 6 | 4 | 41 | 39 | 2 | 51,25 | 0 |
JUAN LUQUE LOPEZ | 6 | 4 | 39 | 35 | 2 | 52,7 | 0 |
DAVID CASTILLO GARCIA | 6 | 4 | 37 | 44 | 2 | 45,68 | 0 |
ALBERTO QUERO MOLINA | 4 | 4 | 20 | 48 | 0 | 29,41 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RETIRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones