Play Off Div Honor
Final de la división de honor
Finales - Coordinador Jose Manuel Fernandez
Grupo A DH 1 | Grupo B DH 2 |
Serafín Coronado | Alex Ruiz |
Eloy Peris | Jose R. Lechuga |
Diego Carrillo | Esteban López |
Resultados
Grupo 1 | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Serafín Coronado | 7 | 2 | 1 | Eloy Peris | 6 | 6 | 0 |
Eloy Peris | 6 | 6 | Diego Carrillo | 2 | 4 | ||
Diego Carrillo | 3 | 2 | Serafín Coronado | 6 | 6 | ||
Grupo 2 | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Alex Ruiz | 6 | 6 | Jose R. Lechuga | 1 | 3 | ||
Jose R. Lechuga | 4 | 2 | Esteban López | 6 | 6 | ||
Esteban López | 2 | 4 | Alex Ruiz | 6 | 6 |
Observaciones
Los dos primeros clasificados de cada grupo disputarán la final de la liga
Descenso - Coordinador Jose Manuel Fernandez
Grupo C DH 3 | Grupo D DH 4 |
Sebastián Vallecillo | Lourdes Artero |
Juan Carlos González | M. Pulpillo |
Ivan Martinez (Ret. lesión) | Fernando Carrasco |
Resultados
Grupo 3 | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Sebastián Vallecillo | Juan Carlos González | ||||||
Juan Carlos González | Ivan Martinez (Ret. lesión) | ||||||
Ivan Martinez (Ret. lesión) | Sebastián Vallecillo | ||||||
Grupo 4 | |||||||
Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
Lourdes Artero | 6 | 6 | M. Pulpillo | 2 | 4 | ||
M. Pulpillo |
0 |
6 | Fernando Carrasco | 6 | 7 | ||
Fernando Carrasco | Lourdes Artero |
Observaciones
Los dos últimos clasificados de cada grupo descenderán de categoría