Ascensos y descensos de la liga de Otoño 2018
| ASCENSOS | DESCENSOS |
| DE PRIMERA A DIVISIÓN DE HONOR | DE HONOR A PRIMERA DIVISION |
| FRANCISCO GARATE | JAVIER ARQUILLOS |
| JUAN CARLOS GONZALEZ | RAFAEL NAVAS |
| RUBEN BERMUDEZ | ANTONIO QUERO |
| ALFONSO MOLINA | MANUEL MALO |
| MARIANO PULPILLO | ROMAN MADROÑAL |
| DE SEGUNDA A PRIMERA DIVISIÓN | DE PRIMERA A SEGUNDA DIVISION |
| ALEJANDRO RUIZ | FRANCISCO COBALEDA |
| RAUL GUTIERREZ | JUAN LORENTE |
| MANUEL MIRANDA | ANTONIO NAVIO |
| ARTURO SANCHEZ | MIGUEL MORA |
| ALBERTO BERMUDEZ | CARLOS POLO |
| DIEGO BERJA | JOSE MARIA GARZON |
| FCO. JAVIER AMATE | JUAN LUQUE |
| JOSE M. FDEZ. ALARCON | |
| DE TERCERA A SEGUNDA DIVISIÓN | DE SEGUNDA A TERCERA DIVISION |
| JESUS IBAÑEZ | JOSE ARIAS |
| GABRIEL CASTILLA | JESUS PEINADO |
| PEDRO JESUS LIEBANA | JUAN CASTILLO |
| JAIME CRESPI | JOSE MANUEL CARRILLO |
| JOSE LUIS FDEZ. REYES |
También puedes consultar el cuadro de honor de la liga completo pulsando aquí.
