CUADRO, HORARIOS Y RESULTADOS DEL MASTER DE DOBLES
| Cuartos | Semifinal | Final | Campeón |
| RODRIGUEZ - GUTIERREZ | |||
| RODRIGUEZ - GUTIERREZ | |||
| PUERTOLLANO - MALO | 6/0, 6/0 (lesión) | ||
| RODRIGUEZ - GUTIERREZ | |||
| PEÑALVER - FERNANDEZ | 6/1, 6/3 | ||
| LIJARCIO - MORALES | |||
| LIJARCIO - MORALES | 6/1, 6/3 | ||
| RODRIGUEZ - GUTIERREZ | |||
| MONTORO - FLORES | 6/5, 1/6, 4/1 | ||
| MONTORO - MONTESINOS | |||
| ROMERA - CASTILLO | 2/6, 6/3, 6/3 | 3º y 4º PUESTO | |
| BERMUDEZ - GONZALEZ | MONTORO - MONTESINOS | ||
| PEGALAJAR - NAVAS | 6/1, 6/2 | 6/3, 6/2 | |
| BERMUDEZ - GONZALEZ | LIJARCIO - MORALES | ||
| BERMUDEZ - GONZALEZ | 6/2, 6/1 | ||
| CUADRO DE CONSOLACION DEL 5º AL 8º | |||
| Semifinal | Final 5º y 6º | Quinto | |
| 9º y 10 PUESTO | |||
| CORTES / REY | |||
| GARZON / GONZALEZ | |||
| 6/3, 6/2 | |||
| PEÑALVER - FERNANDEZ | |||
| 3/6, 6/3, 4/1 | |||
| PEÑALVER - FERNANDEZ | |||
| ROMERA - CASTILLO | |||
| 6/2, 6/2 | |||
| PEGALAJAR - NAVAS | |||
| 7º y 8 PUESTO | |||
| ROMERA - CASTILLO | |||
| 6/2, 6/3 | PUERTOLLANO's | ||
| ROMERA - CASTILLO | 6/1, 6/4 | ||
| PEGALAJAR - NAVAS | |||
