LIGA DE DOBLES VERANO 2016
| 1ª Jornada | A partir del 23 de Junio | ||||||||
| MANUEL MALO / PACO PUERTOLLANO | descansa | ||||||||
| FLORES MONTESINOS / JOSE M. MONTORO | 6 | 6 | PEDRO GONZALEZ / JOSE MARIA GARZON | 3 | 2 | P | |||
| RAUL GUTIERREZ / JAIME RODRIGUEZ | 6 | 6 | ANTONIO PEÑALVER / JOSE M. FERNANDEZ | 1 | 4 | ||||
| ANDRES LIJARCIO / ALBERTO MORALES | 6 | 6 | DAVID CORTES / MIGUEL ANGEL REY | 3 | 2 | P | |||
| JUAN CASTILLO / ANTONIO ROMERA | 4 | 5 | JUAN C. GONZALEZ / ALBERTO BERMUDEZ | 6 | 6 | ||||
| PEDRO TENDERO / FCO. DE ASIS RODRIGUEZ | 0 | 2 | ANTONIO NAVIO / ALBERTO PEGALAJAR | 6 | 6 | ||||
| JOSE ANGEL PEGALAJAR / RAFAEL NAVAS | 5 | 4 | ANTONIO ARANDA / ARTURO SANCHEZ | 6 | 6 | ||||
| 2ª Jornada | |||||||||
| descansa | JOSE ANGEL PEGALAJAR / RAFAEL NAVAS | ||||||||
| PEDRO GONZALEZ / JOSE MARIA GARZON | 5 | 1 | MANUEL MALO / PACO PUERTOLLANO | 6 | 6 | ||||
| ANTONIO PEÑALVER / JOSE M. FERNANDEZ | 1 | 6 | 2 | FLORES MONTESINOS / JOSE M. MONTORO | 6 | 3 | 4 | ||
| DAVID CORTES / MIGUEL ANGEL REY | 2 | 3 | RAUL GUTIERREZ / JAIME RODRIGUEZ | 6 | 6 | ||||
| JUAN C. GONZALEZ / ALBERTO BERMUDEZ | 6 | 6 | ANDRES LIJARCIO / ALBERTO MORALES | 4 | 4 | ||||
| ANTONIO NAVIO / ALBERTO PEGALAJAR | 4 | 1 | JUAN CASTILLO / ANTONIO ROMERA | 6 | 6 | ||||
| ANTONIO ARANDA / ARTURO SANCHEZ | 6 | 6 | PEDRO TENDERO / FCO. DE ASIS RODRIGUEZ | 5 | 3 | ||||
| 3ª Jornada | |||||||||
| descansa | PEDRO GONZALEZ / JOSE MARIA GARZON | ||||||||
| MANUEL MALO / PACO PUERTOLLANO | 6 | 5 | 5 | ANTONIO PEÑALVER / JOSE M. FERNANDEZ | 1 | 6 | 6 | ||
| FLORES MONTESINOS / JOSE M. MONTORO | 6 | 6 | DAVID CORTES / MIGUEL ANGEL REY | 3 | 2 | ||||
| RAUL GUTIERREZ / JAIME RODRIGUEZ | 6 | 4 | 4 | JUAN C. GONZALEZ / ALBERTO BERMUDEZ | 2 | 6 | 2 | ||
| ANDRES LIJARCIO / ALBERTO MORALES | 6 | 6 | ANTONIO NAVIO / ALBERTO PEGALAJAR | 3 | 2 | P | |||
| JUAN CASTILLO / ANTONIO ROMERA | 6 | 5 | 2 | ANTONIO ARANDA / ARTURO SANCHEZ | 0 | 6 | 4 | ||
| JOSE ANGEL PEGALAJAR / RAFAEL NAVAS | 6 | 6 | PEDRO TENDERO / FCO. DE ASIS RODRIGUEZ | 3 | 2 | P | |||
| 4ª Jornada | |||||||||
| PEDRO GONZALEZ / JOSE MARIA GARZON | 1 | 3 | JOSE ANGEL PEGALAJAR / RAFAEL NAVAS | 6 | 6 | ||||
| ANTONIO PEÑALVER / JOSE M. FERNANDEZ | descansa | ||||||||
| DAVID CORTES / MIGUEL ANGEL REY | 6 | 6 | MANUEL MALO / PACO PUERTOLLANO | 3 | 4 | ||||
| JUAN C. GONZALEZ / ALBERTO BERMUDEZ | 6 | 4 | 4 | FLORES MONTESINOS / JOSE M. MONTORO | 2 | 6 | 3 | ||
| ANTONIO NAVIO / ALBERTO PEGALAJAR | 0 | 0 | RAUL GUTIERREZ / JAIME RODRIGUEZ | 6 | 6 | ||||
| P | ANTONIO ARANDA / ARTURO SANCHEZ | 3 | 2 | ANDRES LIJARCIO / ALBERTO MORALES | 6 | 6 | |||
| P | PEDRO TENDERO / FCO. DE ASIS RODRIGUEZ | 3 | 2 | JUAN CASTILLO / ANTONIO ROMERA | 6 | 6 | |||
| 5ª Jornada | |||||||||
| PEDRO GONZALEZ / JOSE MARIA GARZON | 3 | 3 | ANTONIO PEÑALVER / JOSE M. FERNANDEZ | 6 | 6 | ||||
| descansa | DAVID CORTES / MIGUEL ANGEL REY | ||||||||
| MANUEL MALO / PACO PUERTOLLANO | 5 | 2 | JUAN C. GONZALEZ / ALBERTO BERMUDEZ | 6 | 6 | ||||
| FLORES MONTESINOS / JOSE M. MONTORO | 6 | 6 | ANTONIO NAVIO / ALBERTO PEGALAJAR | 4 | 2 | ||||
| RAUL GUTIERREZ / JAIME RODRIGUEZ | 6 | 6 | ANTONIO ARANDA / ARTURO SANCHEZ | 4 | 1 | ||||
| ANDRES LIJARCIO / ALBERTO MORALES | 6 | 6 | PEDRO TENDERO / FCO. DE ASIS RODRIGUEZ | 3 | 2 | P | |||
| JOSE ANGEL PEGALAJAR / RAFAEL NAVAS | 6 | 6 | JUAN CASTILLO / ANTONIO ROMERA | 4 | 3 | ||||
| 6ª Jornada | |||||||||
| ANTONIO PEÑALVER / JOSE M. FERNANDEZ | 5 | 1 | JOSE ANGEL PEGALAJAR / RAFAEL NAVAS | 6 | 6 | ||||
| DAVID CORTES / MIGUEL ANGEL REY | 6 | 6 | PEDRO GONZALEZ / JOSE MARIA GARZON | 3 | 2 | P | |||
| JUAN C. GONZALEZ / ALBERTO BERMUDEZ | descansa | ||||||||
| P | ANTONIO NAVIO / ALBERTO PEGALAJAR | 3 | 2 | MANUEL MALO / PACO PUERTOLLANO | 6 | 6 | |||
| ANTONIO ARANDA / ARTURO SANCHEZ | 1 | 3 | FLORES MONTESINOS / JOSE M. MONTORO | 6 | 6 | ||||
| PEDRO TENDERO / FCO. DE ASIS RODRIGUEZ | 1 | 3 | RAUL GUTIERREZ / JAIME RODRIGUEZ | 6 | 6 | ||||
| JUAN CASTILLO / ANTONIO ROMERA | 4 | 6 | 4 | ANDRES LIJARCIO / ALBERTO MORALES | 6 | 5 | 3 | ||
| 7ª Jornada | |||||||||
| ANTONIO PEÑALVER / JOSE M. FERNANDEZ | 2 | 4 | DAVID CORTES / MIGUEL ANGEL REY | 6 | 6 | ||||
| PEDRO GONZALEZ / JOSE MARIA GARZON | 3 | 0 | JUAN C. GONZALEZ / ALBERTO BERMUDEZ | 6 | 6 | ||||
| descansa | ANTONIO NAVIO / ALBERTO PEGALAJAR | ||||||||
| MANUEL MALO / PACO PUERTOLLANO | 6 | 6 | ANTONIO ARANDA / ARTURO SANCHEZ | 3 | 2 | P | |||
| FLORES MONTESINOS / JOSE M. MONTORO | 6 | 6 | PEDRO TENDERO / FCO. DE ASIS RODRIGUEZ | 3 | 2 | P | |||
| RAUL GUTIERREZ / JAIME RODRIGUEZ | 6 | 6 | JUAN CASTILLO / ANTONIO ROMERA | 1 | 2 | ||||
| JOSE ANGEL PEGALAJAR / RAFAEL NAVAS | 3 | 4 | ANDRES LIJARCIO / ALBERTO MORALES | 6 | 6 | ||||
| 8ª Jornada | |||||||||
| DAVID CORTES / MIGUEL ANGEL REY | 6 | 6 | JOSE ANGEL PEGALAJAR / RAFAEL NAVAS | 5 | 5 | ||||
| JUAN C. GONZALEZ / ALBERTO BERMUDEZ | 6 | 6 | ANTONIO PEÑALVER / JOSE M. FERNANDEZ | 5 | 1 | ||||
| P | ANTONIO NAVIO / ALBERTO PEGALAJAR | PEDRO GONZALEZ / JOSE MARIA GARZON | P | ||||||
| ANTONIO ARANDA / ARTURO SANCHEZ | descansa | ||||||||
| P | PEDRO TENDERO / FCO. DE ASIS RODRIGUEZ | 3 | 2 | MANUEL MALO / PACO PUERTOLLANO | 6 | 6 | |||
| JUAN CASTILLO / ANTONIO ROMERA | 4 | 2 | FLORES MONTESINOS / JOSE M. MONTORO | 6 | 6 | ||||
| ANDRES LIJARCIO / ALBERTO MORALES | 0 | 4 | RAUL GUTIERREZ / JAIME RODRIGUEZ | 6 | 6 | ||||
| 9ª Jornada | |||||||||
| DAVID CORTES / MIGUEL ANGEL REY | 1 | 2 | JUAN C. GONZALEZ / ALBERTO BERMUDEZ | 6 | 6 | ||||
| ANTONIO PEÑALVER / JOSE M. FERNANDEZ | 2 | 6 | 2 | ANTONIO NAVIO / ALBERTO PEGALAJAR | 6 | 5 | 4 | ||
| PEDRO GONZALEZ / JOSE MARIA GARZON | 6 | 5 | 4 | ANTONIO ARANDA / ARTURO SANCHEZ | 5 | 6 | 3 | ||
| descansa | PEDRO TENDERO / FCO. DE ASIS RODRIGUEZ | ||||||||
| MANUEL MALO / PACO PUERTOLLANO | 4 | 6 | 2 | JUAN CASTILLO / ANTONIO ROMERA | 6 | 2 | 4 | ||
| FLORES MONTESINOS / JOSE M. MONTORO | 3 | 6 | 4 | ANDRES LIJARCIO / ALBERTO MORALES | 6 | 3 | 2 | ||
| JOSE ANGEL PEGALAJAR / RAFAEL NAVAS | 1 | 3 | RAUL GUTIERREZ / JAIME RODRIGUEZ | 6 | 6 | ||||
| 10ª Jornada | |||||||||
| JUAN C. GONZALEZ / ALBERTO BERMUDEZ | 6 | 6 | JOSE ANGEL PEGALAJAR / RAFAEL NAVAS | 2 | 3 | ||||
| P | ANTONIO NAVIO / ALBERTO PEGALAJAR | 3 | 2 | DAVID CORTES / MIGUEL ANGEL REY | 6 | 6 | |||
| ANTONIO ARANDA / ARTURO SANCHEZ | 4 | 4 | ANTONIO PEÑALVER / JOSE M. FERNANDEZ | 6 | 6 | ||||
| P | PEDRO TENDERO / FCO. DE ASIS RODRIGUEZ | 3 | 2 | PEDRO GONZALEZ / JOSE MARIA GARZON | 6 | 6 | |||
| JUAN CASTILLO / ANTONIO ROMERA | descansa | ||||||||
| ANDRES LIJARCIO / ALBERTO MORALES | 6 | 6 | MANUEL MALO / PACO PUERTOLLANO | 5 | 5 | ||||
| RAUL GUTIERREZ / JAIME RODRIGUEZ | 5 | 6 | 2 | FLORES MONTESINOS / JOSE M. MONTORO | 6 | 2 | 4 | ||
| 11ª Jornada | |||||||||
| JUAN C. GONZALEZ / ALBERTO BERMUDEZ | 6 | 6 | ANTONIO NAVIO / ALBERTO PEGALAJAR | 3 | 2 | P | |||
| P | DAVID CORTES / MIGUEL ANGEL REY | ANTONIO ARANDA / ARTURO SANCHEZ | P | ||||||
| ANTONIO PEÑALVER / JOSE M. FERNANDEZ | 6 | 6 | PEDRO TENDERO / FCO. DE ASIS RODRIGUEZ | 3 | 2 | P | |||
| PEDRO GONZALEZ / JOSE MARIA GARZON | 5 | 3 | JUAN CASTILLO / ANTONIO ROMERA | 6 | 6 | ||||
| descansa | ANDRES LIJARCIO / ALBERTO MORALES | ||||||||
| MANUEL MALO / PACO PUERTOLLANO | 3 | 3 | RAUL GUTIERREZ / JAIME RODRIGUEZ | 6 | 6 | ||||
| JOSE ANGEL PEGALAJAR / RAFAEL NAVAS | 5 | 3 | FLORES MONTESINOS / JOSE M. MONTORO | 6 | 6 | ||||
| 12ª Jornada | |||||||||
| ANTONIO NAVIO / ALBERTO PEGALAJAR | 6 | 6 | JOSE ANGEL PEGALAJAR / RAFAEL NAVAS | 4 | 1 | ||||
| P | ANTONIO ARANDA / ARTURO SANCHEZ | 3 | 2 | JUAN C. GONZALEZ / ALBERTO BERMUDEZ | 6 | 6 | |||
| PEDRO TENDERO / FCO. DE ASIS RODRIGUEZ | 3 | 3 | DAVID CORTES / MIGUEL ANGEL REY | 6 | 6 | ||||
| JUAN CASTILLO / ANTONIO ROMERA | 6 | 1 | 3 | ANTONIO PEÑALVER / JOSE M. FERNANDEZ | 1 | 6 | 4 | ||
| ANDRES LIJARCIO / ALBERTO MORALES | 6 | 6 | PEDRO GONZALEZ / JOSE MARIA GARZON | 2 | 0 | ||||
| RAUL GUTIERREZ / JAIME RODRIGUEZ | descansa | ||||||||
| FLORES MONTESINOS / JOSE M. MONTORO | 5 | 6 | 4 | MANUEL MALO / PACO PUERTOLLANO | 6 | 5 | 3 | ||
| 13ª Jornada | |||||||||
| P | ANTONIO NAVIO / ALBERTO PEGALAJAR | ANTONIO ARANDA / ARTURO SANCHEZ | P | ||||||
| JUAN C. GONZALEZ / ALBERTO BERMUDEZ | 6 | 6 | PEDRO TENDERO / FCO. DE ASIS RODRIGUEZ | 3 | 2 | P | |||
| DAVID CORTES / MIGUEL ANGEL REY | 2 | 3 | JUAN CASTILLO / ANTONIO ROMERA | 6 | 6 | ||||
| ANTONIO PEÑALVER / JOSE M. FERNANDEZ | 4 | 6 | 4 | ANDRES LIJARCIO / ALBERTO MORALES | 6 | 4 | 3 | ||
| PEDRO GONZALEZ / JOSE MARIA GARZON | 2 | 1 | RAUL GUTIERREZ / JAIME RODRIGUEZ | 6 | 6 | ||||
| descansa | FLORES MONTESINOS / JOSE M. MONTORO | ||||||||
| JOSE ANGEL PEGALAJAR / RAFAEL NAVAS | 5 | 6 | 4 | MANUEL MALO / PACO PUERTOLLANO | 6 | 1 | 3 |
