Cuadro Menores 45 años
| 8º / 1 a 10/OCTUBRE | 4º / 11 a 22/OCTUBRE | semis 23/10 a 5/11 | Final 8 NOVIEMBRE 2026 | semis 23/10 a 5/11 | 4º / 11 a 22/OCTUBRE | 8º / 1 a 10/OCTUBRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO J. GARCIA | ALBERTO MESA | ||||||
| FRANCISCO J. GARCIA | 6-6 | ||||||
| 6-6 | |||||||
| BYE | BYE | ||||||
| FRANCISCO J GARCIA | ALBERTO MESA | ||||||
| RETIRADO | 6-4-1 | ||||||
|
JOSE PUCHOL |
2-2 | ALVARO CAMPOS | |||||
| 4-3 | |||||||
| CARLOS AGUILERA | 1-1 | ALVARO CAMPOS | |||||
| CARLOS AGUILERA | 6-6 | BYE | |||||
| GONZALO OLALLA | ALBERTO MESA | ||||||
| 4-2 | |||||||
| SERGIO ORTEGA | 0-1 | JESUS MESA COLLADO | |||||
| ANTONIO L. LALLENA | RETIRADO | GUILLERMO EGEA | |||||
| RETIRADO | 6-6 | ||||||
| ANTONIO LUIS LALLENA | 6-6 | GUILLERMO EGEA | |||||
| 1-6-0 | |||||||
| GONZALO OLALLA | RAUL GUTIERREZ | ||||||
| BYE | BYE | ||||||
| GONZALO OLALLA | RAUL GUTIERREZ | ||||||
| GONZALO OLALLA | RAUL GUTIERREZ | ||||||
| 8º / 1 a 10/OCTUBRE | 4º / 11 a 22/OCTUBRE | semis 23/10 a 5/11 | Final 8 NOVIEMBRE 2026 | semis 23/10 a 5/11 | 4º / 11 a 22/OCTUBRE | 8º / 1 a 10/OCTUBRE | |
| Leyenda de colores y fases |
|---|
| Octavos |
| Cuartos |
| Semifinal |
| Final |
