Cuadro Menores 45 años
| 8º / 1 a 10/OCTUBRE | 4º / 11 a 22/OCTUBRE | semis 23/10 a 5/11 | Final 8 NOVIEMBRE 2026 | semis 23/10 a 5/11 | 4º / 11 a 22/OCTUBRE | 8º / 1 a 10/OCTUBRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO J. GARCIA | ALBERTO MESA | ||||||
| ALBERTO MESA | |||||||
| BYE | BYE | ||||||
|
JOSE PUCHOL |
ALVARO CAMPOS | ||||||
| ALVARO CAMPOS | |||||||
| CARLOS AGUILERA | BYE | ||||||
| SERGIO ORTEGA | JESUS MESA COLLADO | ||||||
| ANTONIO LUIS LALLENA | GUILLERMO EGEA | ||||||
| BYE | BYE | ||||||
| GONZALO OLALLA | RAUL GUTIERREZ | ||||||
| GONZALO OLALLA | RAUL GUTIERREZ | ||||||
| 8º / 1 a 10/OCTUBRE | 4º / 11 a 22/OCTUBRE | semis 23/10 a 5/11 | Final 8 NOVIEMBRE 2026 | semis 23/10 a 5/11 | 4º / 11 a 22/OCTUBRE | 8º / 1 a 10/OCTUBRE | |
| Leyenda de colores y fases |
|---|
| Octavos |
| Cuartos |
| Semifinal |
| Final |
