PlayOff Primera División Invierno 2025
Por el ascenso
Finales - Coordinador Jorge Asensio
| Grupo E | Grupo F |
Grupo G |
| 1º. Mariano Pulpillo | 1º. Raúl Gutierrez | 1º. Fco. Jav. Garcia |
| 2º. Juan Luque | 2º. Gerard Carranza | 2º. Gonzalo de la Torre |
| 3º. José M Fdez. | 3º. J. Rafael Puchol | 3º. Juan Ba. Armenteros |
| 4º. José Ma. Cuadrado | 4º. Rafael Castillo | 4º. Manuel J. Cabrera |
Resultados
| Grupo E | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| Mariano Pulpillo | 6 | 6 | Juan Luque | 2 | 3 | ||
| José M Fdez. | 3 | 4 | José Ma. Cuadrado | 6 | 6 | ||
| Juan Luque | 1 | 6 | José M Fdez. | 6 | 7 | ||
| José Ma. Cuadrado | 4 | 6 | 1 | Mariano Pulpillo | 6 | 1 | 0 |
| Mariano Pulpillo | 6 | 6 | José M Fdez. | 1 | 1 | ||
| Juan Luque | 2 | 3 | José Ma. Cuadrado | 6 | 6 | ||
| Grupo F | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| Gerard Carranza | 6 | 6 | 0 | Raúl Gutierrez | 7 | 3 | 1 |
| José Rafael Puchol | Rafael Castillo | ||||||
| Raúl Gutierrez | 6 | 6 | José Rafael Puchol | 1 | 0 | ||
| Rafael Castillo | 3 | 1 | Gerard Carranza | 6 | 6 | ||
| Gerard Carranza | 6 | 6 | José Rafael Puchol | 2 | 2 | ||
| Raúl Gutierrez | 6 | 6 | Rafael Castillo | 1 | 0 | ||
| Grupo G | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| Gonzalo de la Torre | 1 | 3 | Fco. Jav. Garcia | 6 | 6 | ||
| Juan Ba. Armenteros | 4 | 6 | 1 | Manuel J. Cabrera | 6 | 3 | 0 |
| Fco. Jav. García | 6 | 5 | 1 | Juan Ba. Armenteros | 0 | 7 | 0 |
| Manuel J. Cabrera | 0 | 6 | 1 | Gonzalo de la Torre | 6 | 3 | 0 |
| Gonzalo de la Torre | 3 | 0 | Juan Ba. Armenteros | 6 | 6 | ||
| Fco. Jav. Garcia | 6 | 6 | Manuel J. Cabrera | 2 | 3 | ||
Semifinales por el título:
Fco. Javier García 5 6 1 vs. 7 3 0 José M. Cuadrado
Raúl Gutiérrez 6 6 vs. 3 4 Juan Ba. Armenteros
Ascienden a D. Honor los dos primeros clasificados de cada Grupo del play off
Solamente tenéis que jugar con los componentes de vuestro grupo.
Los play off comienzan el día 23 de diciembre y finalizan el 23 de enero a las 22h.
Las finales son el domingo 25 de enero 26.
Podéis quedar para jugar y dar resultados e incidencias.
Por la permanencia
Finales - Coordinador Jorge Asensio
| Grupo H | Grupo I |
Grupo J |
| Rafa Navas | Juan Carlos Marin | Arturo Sánchez |
| J A. Pegalajar | Miguel A. Madero | David Cortés |
| Ant. P. Garofano | José Alcalá | José Arias |
| Antonio Cano | Andrés dela Jara | Flores Montesinos |
Resultados
| Grupo H | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| Rafa Navas | 7 | 6 | 0 | J A. Pegalajar | 6 | 7 | 1 |
| Ant. P. Garofano | 6 | 6 | Antonio Cano | 3 | 1 | ||
| J A. Pegalajar | 6 | 6 | Ant. P. Garofano | 2 | 2 | ||
| Antonio Cano | 3 | 6 | 1 | Rafa Navas | 6 | 4 | 0 |
| Rafa Navas | 4 | 3 | Ant. P. Garofano | 6 | 6 | ||
| J A. Pegalajar | 7 | 7 | Antonio Cano | 5 | 5 | ||
| Grupo I | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| Juan Carlos Marin | 0 | 0 | Miguel A. Madero | 6 | 6 | ||
| José Alcalá | 2 | 2 | Andrés dela Jara | 6 | 6 | ||
| Miguel A. Madero | 6 | 0 | 1 | José Alcalá | 4 | 6 | 0 |
| Andrés dela Jara | 6 | 6 | Juan Carlos Marin | 0 | 0 | ||
| Juan Carlos Marin | 0 | 0 | José Alcalá | 6 | 6 | ||
| Miguel A. Madero | 3 | 3 | Andrés dela Jara | 6 | 6 | ||
| Grupo J | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| Arturo Sánchez | 6 | 6 | David Cortés | 2 | 3 | ||
| José Arias | 6 | 6 | Flores Montesinos | 2 | 3 | ||
| David Cortés | 2 | 3 | José Arias | 6 | 6 | ||
| Flores Montesinos | 4 | 3 | Arturo Sánchez | 6 | 6 | ||
| Arturo Sánchez | 6 | 4 | 1 | José Arias | 4 | 6 | 0 |
| David Cortés | 2 | 3 | Flores Montesinos | 6 | 6 | ||
Descienden a segunda los dos últimos clasificados de cada grupo del play off.
Solamente tenéis que jugar con los componentes de vuestro grupo.
Los que figuran como (retirado) descienden de categoría.
Los play off comienzan el día 23 de diciembre y finalizan el 23 de enero de 2026. a las 22h.
Las finales son el 25 de enero.
Podéis quedar para jugar y dar resultados e incidencias en este grupo.
