DE MIÑAUR
Cóordinador: Fernando Carrasco
0
| 1ª Jornada | del 16/09 al 26/09 | Jugador penalizado | ||||||
| De la Jara,Andres | DESCANSA | |||||||
| Montilla,Sergio | 3 | 2 | Gerard Carranza | 6 | 6 | |||
| Carranza,Jose | 6 | 6 | Sanchez, Ant. J. | 4 | 0 | |||
| Gutierrez, David | Rivas, Jaime retira | |||||||
| Vazquez, José | 6 | 7 | Ortega, Sergio | 3 | 5 | |||
| 2ª Jornada | del 27/09 al 07/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Rivas, Jaime retira | Vazquez, José | |||||||
| DESCANSA | Ortega, Sergio | |||||||
| Sanchez, Ant. J. | 6 | 6 | Gutierrez, David | 2 | 2 | |||
| Gerard Carranza | 3 | 7 | 0 | Carranza,Jose | 6 | 5 | 1 | |
| De la Jara,Andres | 6 | 6 | Montilla,Sergio | 1 | 1 | |||
| 3ª Jornada | del 08/10 al 18/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Carranza,Jose | 6 | 7 | De la Jara,Andres | 4 | 6 | |||
| Gutierrez, David | 3 | 0 | Gerard Carranza | 6 | 6 | |||
| Montilla,Sergio | DESCANSA | |||||||
| Vazquez, José | 6 | 6 | Sanchez, Ant. J. | 1 | 2 | |||
| Ortega, Sergio | Rivas, Jaime retira | |||||||
| 4ª Jornada | del 19/10 al 29/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Sanchez, Ant. J. | 0 | 1 | Ortega, Sergio | 6 | 6 | |||
| Gerard Carranza | 6 | 6 | Vazquez, José | 1 | 2 | |||
| De la Jara,Andres | 6 | 6 | Gutierrez, David | 1 | 0 | |||
| DESCANSA | Rivas, Jaime retira | |||||||
| Montilla,Sergio | 4 | 2 | Carranza,Jose | 6 | 6 | |||
| 5ª Jornada | del 30/10 al 09/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Gutierrez, David | 3 | 1 | Montilla,Sergio | 6 | 6 | |||
| Vazquez, José | 2 | 4 | De la Jara,Andres | 6 | 6 | |||
| Ortega, Sergio | 2 | 1 | Gerard Carranza | 6 | 6 | |||
| Rivas, Jaime retira | Sanchez, Ant. J. | |||||||
| Carranza,Jose | DESCANSA | |||||||
| 6ª Jornada | del 10/11 al 20/11 | Jugador penalizado | ||||||
| DESCANSA | Sanchez, Ant. J. | |||||||
| Gerard Carranza | Rivas, Jaime retira | |||||||
| De la Jara,Andres | 6 | 6 | Ortega, Sergio | 3 | 1 | |||
| Montilla,Sergio | 3 | 2 | Vazquez, José | 6 | 6 | |||
| Carranza,Jose | 6 | 6 | Gutierrez, David | 3 | 2 | |||
| 7ª Jornada | del 21/11 al 01/12 | Jugador penalizado | ||||||
| Vazquez, José | 3 | 4 | Carranza,Jose | 6 | 6 | |||
| Gutierrez, David | DESCANSA | |||||||
| Ortega, Sergio | 6 | 6 | Montilla,Sergio | 2 | 1 | |||
| Rivas, Jaime retira | De la Jara,Andres | |||||||
| Sanchez, Ant. J. | 0 | 0 | Gerard Carranza | 6 | 6 | |||
| 8ª Jornada | del 02/12 al 12/12 | Jugador penalizado | ||||||
| De la Jara,Andres | 6 | 6 | Sanchez, Ant. J. | 0 | 0 | |||
| Montilla,Sergio | Rivas, Jaime retira | |||||||
| DESCANSA | Gerard Carranza | |||||||
| Carranza,Jose | 4 | 4 | Ortega, Sergio | 6 | 6 | |||
| Gutierrez, David | 2 | 1 | Vazquez, José | 6 | 6 | |||
| 9ª Jornada | del 13/12 al 23/12 | Jugador penalizado | ||||||
| Ortega, Sergio | 6 | 6 | Gutierrez, David | 1 | 1 | |||
| Rivas, Jaime retira | Carranza,Jose | |||||||
| Sanchez, Ant. J. | 1 | 3 | Montilla,Sergio | 6 | 6 | |||
| Vazquez, José | DESCANSA | |||||||
| Gerard Carranza | 6 | 6 | De la Jara,Andres | 2 | 3 |
| Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
| Gerard Carranza | 13 | 7 | 82 | 31 | 6 | 72,5663716814159 | 0 |
| Carranza,Jose | 13 | 7 | 81 | 54 | 6 | 60 | 0 |
| De la Jara,Andres | 12 | 7 | 75 | 38 | 5 | 66,3716814159292 | 0 |
| Ortega, Sergio | 11 | 7 | 63 | 51 | 4 | 55,2631578947368 | 0 |
| Vazquez, José | 11 | 7 | 65 | 55 | 4 | 54,1666666666667 | 0 |
| Montilla,Sergio | 9 | 7 | 45 | 68 | 2 | 39,8230088495575 | 0 |
| Gutierrez, David | 7 | 7 | 22 | 84 | 0 | 20,7547169811321 | 0 |
| Sanchez, Ant. J. | 6 | 7 | 24 | 76 | 1 | 24 | 0 |
| DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivas, Jaime retira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
