SINNER
Cóordinador: Jose Manuel Fernandez
0
| 1ª Jornada | del 16/09 al 26/09 | Jugador penalizado | ||||||
| Arias, José | 6 | 6 | Lechuga, José R. | 0 | 0 | |||
| Carrillo, Diego | 6 | 6 | Martinez, Ivan | 3 | 3 | |||
| Gallego, Domingo | 6 | 7 | Molina, Alfonso | 4 | 6 | |||
| Gutiérrez, Raúl | Pegalajar, J.A.(ret.) | |||||||
| 2ª Jornada | del 27/09 al 07/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Lechuga, José R. | 2 | 3 | Gutiérrez, Raúl | 6 | 6 | |||
| Martinez, Ivan | 6 | 6 | Arias, José | 1 | 4 | |||
| Molina, Alfonso | 0 | 0 | Carrillo, Diego | 6 | 6 | |||
| Pegalajar, J.A.(ret.) | Gallego, Domingo | |||||||
| 3ª Jornada | del 08/10 al 18/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Lechuga, José R. | 4 | 6 | 0 | Martinez, Ivan | 6 | 4 | 1 | |
| Arias, José | 6 | 6 | Molina, Alfonso | 3 | 1 | |||
| Carrillo, Diego | Pegalajar, J.A.(ret.) | |||||||
| Gutiérrez, Raúl | 4 | 7 | 1 | Gallego, Domingo | 6 | 6 | 0 | |
| 4ª Jornada | del 19/10 al 29/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Martinez, Ivan | 6 | 6 | Gutiérrez, Raúl | 2 | 0 | |||
| Molina, Alfonso | 1 | 5 | Lechuga, José R. | 6 | 7 | |||
| Pegalajar, J.A.(ret.) | Arias, José | |||||||
| Gallego, Domingo | 1 | 3 | Carrillo, Diego | 6 | 6 | |||
| 5ª Jornada | del 30/10 al 09/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Martinez, Ivan | 6 | 6 | Molina, Alfonso | 1 | 3 | |||
| Lechuga, José R. | Pegalajar, J.A.(ret.) | |||||||
| Arias, José | 6 | 1 | Gallego, Domingo | 7 | 6 | |||
| Gutiérrez, Raúl | 5 | 2 | Carrillo, Diego | 7 | 6 | |||
| 6ª Jornada | del 10/11 al 20/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Molina, Alfonso | 7 | 1 | 0 | Gutiérrez, Raúl | 6 | 6 | 1 | |
| Pegalajar, J.A.(ret.) | Martinez, Ivan | |||||||
| Gallego, Domingo | 2 | 2 | Lechuga, José R. | 6 | 6 | |||
| Carrillo, Diego | 6 | 4 | 1 | Arias, José | 1 | 6 | 0 | |
| 7ª Jornada | del 21/11 al 01/12 | Jugador penalizado | ||||||
| Molina, Alfonso | Pegalajar, J.A.(ret.) | |||||||
| Martinez, Ivan | 6 | 6 | Gallego, Domingo | 2 | 2 | |||
| Lechuga, José R. | 6 | 7 | Carrillo, Diego | 0 | 5 | |||
| Gutiérrez, Raúl | 6 | 6 | Arias, José | 4 | 3 |
| Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
| Martinez, Ivan | 11 | 6 | 65 | 37 | 5 | 63,73 | 0 |
| Carrillo, Diego | 11 | 6 | 65 | 37 | 5 | 63,73 | 0 |
| Gutiérrez, Raúl | 10 | 6 | 58 | 57 | 4 | 50,43 | 0 |
| Lechuga, José R. | 9 | 6 | 53 | 50 | 3 | 51,46 | 0 |
| Arias, José | 8 | 6 | 50 | 52 | 2 | 49,02 | 0 |
| Gallego, Domingo | 8 | 6 | 50 | 65 | 2 | 43,48 | 0 |
| Molina, Alfonso | 6 | 6 | 32 | 75 | 0 | 29,91 | 0 |
| Pegalajar, J.A.(ret.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
