Fritz
Cóordinador: Jose Ángel Pegalajar
0
1ª Jornada | del 01/02 al 11/02 | Jugador penalizado | ||||||
RAFAEL NAVAS AFABLE | 6 | 6 | JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | 4 | 1 | |||
FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | 6 | 6 | LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ | 2 | 2 | |||
DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ GODINO | DESCANSA | |||||||
ANTONIO FCO. CANO ROMERO | DESCANSA | |||||||
2ª Jornada | del 12/02 al 22/02 | Jugador penalizado | ||||||
JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | 6 | 7 | ANTONIO FCO. CANO ROMERO | 1 | 6 | |||
LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ | 4 | 2 | RAFAEL NAVAS AFABLE | 6 | 6 | |||
DESCANSA | FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | |||||||
DESCANSA | DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ GODINO | |||||||
3ª Jornada | del 23/02 al 05/03 | Jugador penalizado | ||||||
JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | 6 | 6 | LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ | 3 | 4 | |||
RAFAEL NAVAS AFABLE | DESCANSA | |||||||
FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | DESCANSA | |||||||
ANTONIO FCO. CANO ROMERO | 3 | 2 | DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ GODINO | 6 | 6 | |||
4ª Jornada | del 06/03 al 16/03 | Jugador penalizado | ||||||
LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ | 6 | 6 | ANTONIO FCO. CANO ROMERO | 4 | 3 | |||
DESCANSA | JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | |||||||
DESCANSA | RAFAEL NAVAS AFABLE | |||||||
DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ GODINO | 1 | 3 | FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | 6 | 6 | |||
5ª Jornada | del 17/03 al 27/03 | Jugador penalizado | ||||||
LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ | DESCANSA | |||||||
JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | DESCANSA | |||||||
RAFAEL NAVAS AFABLE | 6 | 6 | DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ GODINO | 0 | 2 | |||
ANTONIO FCO. CANO ROMERO | FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | |||||||
6ª Jornada | del 28/03 al 07/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | ANTONIO FCO. CANO ROMERO | |||||||
DESCANSA | LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ | |||||||
DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ GODINO | JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | |||||||
FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | RAFAEL NAVAS AFABLE | |||||||
7ª Jornada | del 08/04 al 18/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ | DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ GODINO | |||||||
JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | |||||||
ANTONIO FCO. CANO ROMERO | RAFAEL NAVAS AFABLE |
Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
RAFAEL NAVAS AFABLE | 6 | 3 | 36 | 13 | 3 | 73,47 | 0 |
JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | 5 | 3 | 30 | 26 | 2 | 53,57 | 0 |
LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ | 5 | 4 | 29 | 43 | 1 | 40,28 | 0 |
FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | 4 | 2 | 24 | 8 | 2 | 75 | 0 |
DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ GODINO | 4 | 3 | 18 | 29 | 1 | 38,3 | 0 |
ANTONIO FCO. CANO ROMERO | 3 | 3 | 19 | 37 | 0 | 33,93 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones