CUADRO DE HONOR DE LA LIGA DE OTOŅO 2010
| LIGA INVIERNO | 2010 | 1š CLASIFICADO | 2š CLASIFICADO | DESCIENDE | DESCIENDE | DESCIENDE | |||
| DIVISION DE HONOR | GR. DORADO | ROMAN MADROŅAL | SEBASTIAN VALLECILLO | ALBERTO VALENZUELA | JUAN PEDRO JAENES | FERNANDO CARRASCO | |||
| GR. PLATINO | SERAFIN CORONADO | GONZALO PEREZ | AVELINO MADROŅAL Jr. | JOSE ANGEL NAVARRO | RAMON PANCORBO | ||||
| ASCIENDE | ASCIENDE | DESCIENDE | DESCIENDE | DESCIENDE | |||||
| PRIMERA DIVISION | GR. AMARILLO | ANTONIO QUERO | ANGEL ZURITA | MIGUEL ANGEL MADERO | ANTONIO CORDOBA Jr. | MANUEL CASTILLO | |||
| GR. ROJO | JAIME RODRIGUEZ | ANGEL LOPEZ | ALVARO PALOMINO | PEDRO J. UTRERA | ANDRES MORILLAS | ||||
| GR. VIOLETA | JOSE LUIS FLORES | JOSE MIGUEL MONTORO | JUAN CARLOS CARRASCO | ANTONIO JOSE LOPEZ | RAFAEL NAVAS | ||||
| ASCIENDE | ASCIENDE | DESCIENDE | DESCIENDE | DESCIENDE | |||||
| SEGUNDA DIVISION | GR. BLANCO | PEDRO GONZALEZ | ANTONIO ARANDA | DANIEL CARDENAS | PEDRO JOSE GARCIA | DANIEL LAHESA | |||
| GR. VERDE | CARLOS GUTIERREZ | JOSE ANGEL PEGALAJAR | ANTONIO PEŅALVER | RAUL RODRIGUEZ | FRANCISCO J. MUŅOZ | ||||
| GR. AZUL | JUAN C. GONZALEZ | MIGUEL A. MARTINEZ | FLORES MONTESINOS | GINES A. DE GEA | VICENTE IGLESIAS | ||||
| GR. MARRON | MANUEL OLMEDO | JOSE GARCIA | LUIS LOPEZ DE LA COVA | JOSE RODRIGUEZ | JAVIER PARDO | ||||
| Ascienden 1 Tercero por sorteo : JUAN CARLOS GUTIERREZ | |||||||||
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | ELIAS PORRAS | ARSENIO ARAQUE | ANTONIO CASTILLA | ||||||
| ASCIENDE | ASCIENDE | DESCIENDE | DESCIENDE | DESCIENDE | |||||
| TERCERA DIVISION | GR. NEGRO | JORGE CHAMORRO | FERNANDO PEŅALVER | ANDRES ALONSO | ANTONIO EXPOSITO | JOSE ANTONIO PEREZ | |||
| GR. NARANJA | CARLOS ALBERTO BORJA | JESUS CASTILLA | DANIEL CASTILLO | JOSE ANGUITA | FCO. JAVIER NAVARRO | ||||
| GR. GRIS | ROGELIO HEREDIA | JOSE MANUEL FERNANDEZ | JUAN ANTONIO CABRERA | JUAN HERNANDEZ | JOSE MANUEL JIMENEZ | ||||
| GR. SEPIA | ALEJANDRO RUIZ | DAVID CASTILLO | MARIO CASTELLANO | DIEGO MUŅOZ | JAVIER CARVAJAL | ||||
| GR. GRANATE | RUBEN BERMUDEZ | JOSE ALCALA | RAFAEL SEGOVIA | MIGUEL A. CASTELLANO | BARTOLOME MATEOS | ||||
| Ascienden 2 Terceros por sorteo: JOSE LUIS JIMENEZ Y JOSE MARIA GARZON | |||||||||
| LUIS D. PUERTOLLANO | MIGUEL MORENO | ESTEBAN M. REAL | JOSE LUIS JIMENEZ | JOSE MARIA GARZON | |||||
| ASCIENDE | ASCIENDE | TERCEROS | |||||||
| CUARTA DIVISION | GR. PISTACHO | JESUS DE LA TORRE | ANTONIO CARRASCOSA | SALVADOR VACAS | |||||
| GR. TURQUESA | MIGUEL ANGEL COBO | JESUS IBAŅEZ | |||||||
| GR. OCRE | RAFAEL DAVID BORJA | JOSE MANUEL ALONSO | FERNANDO ROMERO | ||||||
| GR. MOSTAZA | RAFAEL LLAVERO | CARLOS JOSE ANGUITA | FERNANDO GONZALEZ | ||||||
| GR. ESMERALDA | DAVID LARA | DIEGO SANCHEZ | FRANCISCO SANCHEZ | ||||||
| GR. ROSA | FRANCISCO ANGUITA | JUAN LORENTE | JORGE ASENSIO | ||||||
| GR. CAQUI | ERNESTO LOPEZ | LUIS ALVAREZ | PUBLIO HURTADO | ||||||
| Asciende 1 Tercero por sorteo: JORGE ASENSIO | |||||||||
FASE FINAL DE LA LIGA DE INVIERNO 2010
| FINAL | LIGA | OTOŅO | 2010 | ||
| SEMIFINALES |
FINAL
27/11 - 11h |
||||
| ABSOLUTA | A | ROMAN MADROŅAL contra SEBASTIAN VALLECILLO | ROMAN MADROŅAL Retirada | ||
| B | SERAFIN CORONADO contra GONZALO PEREZ | SERAFIN CORONADO 7/5,7/6 | |||
|
CAMPEON: |
SERAFIN CORONADO |
SUBCAMPEON: |
ROMAN MADROŅAL | ||