CUADRO DE HONOR DE LA LIGA DE OTOŅO 2009
| LIGA INVIERNO | 2009 | 1š CLASIFICADO | 2š CLASIFICADO | DESCIENDE | DESCIENDE | |
| DIVISION DE HONOR | GR. DORADO | ROMAN MADROŅAL | SERAFIN CORONADO | JAVIER ARQUILLOS | DAVID CORTES | |
| GR. PLATINO | MANUEL MALO Jr. | SEBASTIAN VALLECILLO | IGNACIO CHICA | ANGEL LOPEZ | ||
| ASCIENDE | ASCIENDE | DESCIENDE | DESCIENDE | TERCEROS | ||
| PRIMERA DIVISION | GR. AMARILLO | GONZALO PEREZ | DIEGO BERJA | DANIEL LAHESA | GINES ALFONSO DE GEA | MIGUEL ANGEL MADERO |
| GR. ROJO | AVELINO MADROŅAL Jr. | JOSE ANGEL NAVARRO | ANTONIO PEŅALVER | ANTONIO ARANDA | JUAN PEDRO JAENES | |
| GR. VIOLETA | ALBERTO VALENZUELA | FERNANDO CARRASCO | RAFAEL NAVAS | ANTONIO PEŅAS | RAMON PANCORBO | |
| Ascienden 2 Terceros por sorteo: JUAN PEDRO JAENES Y RAMON PANCORBO | ||||||
| ASCIENDE | ASCIENDE | DESCIENDE | DESCIENDE | TERCEROS | ||
| SEGUNDA DIVISION | GR. BLANCO | JUAN LUQUE | JAIME RODRIGUEZ | PEDRO JOSE GARCIA | JUAN CASTILLO Cab. | JOSE ANGEL PEGALAJAR |
| GR. VERDE | ANDRES MORILLAS | ANTONIO CORDOBA Jr. | JOSE ANGUITA | ANTONIO NAVIO | MANUEL CASTILLO | |
| GR. AZUL | ANTONIO QUERO | ALVARO PALOMINO | ROGELIO HEREDIA | JUAN HERNANDEZ | MANUEL MALO | |
| GR. MARRON | PACO PUERTOLLANO | MIGUEL ANGEL DE LA CASA | JOSE MANUEL FERNANDEZ | JESUS CASTILLA | PEDRO JOSE UTRERA | |
| Ascienden 2 Terceros por sorteo: MANUEL CASTILLO Y PEDRO JOSE UTRERA | ||||||
| ASCIENDE | ASCIENDE | DESCIENDE | DESCIENDE | TERCEROS | ||
| TERCERA DIVISION | GR. NEGRO | MANUEL OLMEDO | JOSE VICENTE RAMIREZ | MIGUEL MORA | MANUEL ORTEGA | JOSE LUIS JIMENEZ |
| GR. NARANJA | FCO. JAVIER MUŅOZ | JAVIER PARDO | JUAN CASTILLO Cor. | DIEGO SANCHEZ | ARSENIO ARAQUE | |
| GR. GRIS | JUAN CARLOS GONZALEZ | DANIEL CARDENAS | MIGUEL A. CASTELLANO | JESUS DE LA TORRE | CARLOS ALBERTO BORJA | |
| GR. SEPIA | ANTONIO CASTILLA | LUIS LOPEZ DE LA COVA | JOSE CASTRO | DAVID BALDOY | RAUL RODRIGUEZ | |
| GR. GRANATE | JUAN CARLOS GUTIERREZ | CARLOS GUTIERREZ | JESUS IBAŅEZ | IGNACIO PARDO | RUBEN BERMUDEZ | |
| Ascienden 2 Terceros por sorteo: ARSENIO ARAQUE Y RAUL RODRIGUEZ | ||||||
| ASCIENDE | ASCIENDE | |||||
| CUARTA DIVISION | GR. PISTACHO | ANTONIO EXPOSITO | MANUEL CONTRERAS | |||
| GR. TURQUESA | LUIS DAVID PUERTOLLANO | BARTOLOME MATEOS | ||||
| GR. OCRE | MARIO CASTELLANO | JOSE ANTONIO PEREZ | ||||
| GR. MOSTAZA | ESTEBAN MANUEL REAL | DAVID CASTILLO | ||||
| GR. ESMERALDA | RICARDO LIRIO | GABRIEL CASTILLA | ||||
| GR. ROSA | PEDRO CUESTA | JAVIER CARVAJAL | ||||
| GR. CAQUI | MIGUEL MORENO | JESUS MUŅOZ | ||||
|
Suben 14 Jugadores (Todos lo Primeros y Segundos de los 7 grupos) |
||||||
FASE FINAL DE LA LIGA DE INVIERNO 2010
| FINAL | LIGA | INVIERNO | 2010 | ||
| SEMIFINALES |
FINAL
|
||||
| ABSOLUTA | A | ROMAN MADROŅAL 6/2, 6/3 SEBASTIAN VALLECILLO | ROMAN MADROŅAL | ||
| B | MANUEL MALO Jr. 6/3, 4/6, 1/3 - SERAFIN CORONADO | SERAFIN CORONADO | |||
|
CAMPEON: |
SUBCAMPEON: |
||||